Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
| Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
|---|---|---|---|---|---|
CKPCakepie | 12-25 15:45:56 | 5 min Gain | $0.8725 | +5.48% | |
STMXStormX | 12-25 15:45:47 | 5 min Loss | $0.00005596 | -6.70% | |
MATR1XMatr1x | 12-25 15:45:39 | 5 min Gain | $0.0002046 | +7.57% | |
LIGO$ligo | 12-25 15:45:00 | 5 min Gain | $0.0000001312 | +7.16% | |
ATEMAtemNetwork | 12-25 15:45:00 | 5 min Gain | $0.0001469 | +7.66% | |
COOKPROTOCOLCook Protocol | 12-25 15:45:00 | 5 min Gain | $0.000088 | +11.95% | |
HRTHIRO | 12-25 15:45:00 | 5 min Gain | $0.00002874 | +6.52% | |
KINTKintsugi | 12-25 15:45:00 | 5 min Gain | $0.04734 | +24.64% | |
KOIIKoii | 12-25 15:45:00 | 5 min Loss | $0.000131 | -5.20% | |
MAHAMahaDAO | 12-25 15:45:00 | 5 min Gain | $0.08 | +6.83% | |
MPHMorpher | 12-25 15:45:00 | 5 min Gain | $0.007502 | +12.77% | |
XPOWERNebX | 12-25 15:45:00 | 5 min Loss | $0.0006925 | -6.73% | |
NOTAINOTAI | 12-25 15:45:00 | 5 min Gain | $0.000003103 | +6.70% | |
STMXStormX | 12-25 15:45:00 | 5 min Gain | $0.00005997 | +17.54% | |
CRAFTTaleCraft | 12-25 15:45:00 | 5 min Loss | $0.00086 | -5.24% | |
TRIBETribe | 12-25 15:45:00 | 5 min Loss | $0.42 | -7.77% | |
ZSCZeusshield | 12-25 15:45:00 | 5 min Gain | $0.000051 | +5.17% | |
KOIIKoii | 12-25 15:44:50 | 5 min Loss | $0.000131 | -5.20% | |
SWELLSwell Network | 12-25 15:44:44 | 24h High | $0.001879 | +13.53% | |
ATEMAtemNetwork | 12-25 15:44:35 | 5 min Gain | $0.0001457 | +6.73% |
Gainers & Losers
Gainers 1,272Losers 870