Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
| Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
|---|---|---|---|---|---|
DOMEHumain Web3 | 12-25 14:46:41 | 5 min Gain | $0.000007854 | +5.56% | |
MPHMorpher | 12-25 14:46:39 | 5 min Loss | $0.0073 | -6.41% | |
SUSDsUSD | 12-25 14:46:34 | 5 min Gain | $0.909 | +7.26% | |
FASTEdge Video AI | 12-25 14:45:59 | 5 min Gain | $0.001425 | +8.61% | |
AARKAark | 12-25 14:45:00 | 5 min Loss | $0.00248 | -6.96% | |
BBLASTBurger Blast Token | 12-25 14:45:00 | 5 min Loss | $0.001047 | -6.49% | |
CATSCATS | 12-25 14:45:00 | 5 min Loss | $0.0000008882 | -5.94% | |
MAHAMahaDAO | 12-25 14:45:00 | 5 min Loss | $0.07144 | -12.50% | |
MCHMoonchain | 12-25 14:45:00 | 5 min Gain | $0.00008999 | +5.42% | |
MPHMorpher | 12-25 14:45:00 | 5 min Gain | $0.007694 | +14.75% | |
NYZONyzo | 12-25 14:45:00 | 5 min Loss | $0.002074 | -7.61% | |
SHIB2Shib2.0 | 12-25 14:45:00 | 5 min Loss | $0.00000000011 | -16.66% | |
SCFSmoking Chicken Fish | 12-25 14:45:00 | 5 min Loss | $0.0012 | -7.67% | |
SOPSoPay | 12-25 14:45:00 | 5 min Loss | $0.000009806 | -5.35% | |
GMRTThe Game Company | 12-25 14:45:00 | 5 min Loss | $0.01766 | -7.34% | |
CATSCATS | 12-25 14:44:59 | 5 min Loss | $0.0000008882 | -5.94% | |
CATCHSpaceCatch | 12-25 14:44:51 | 24h Low | $0.001202 | -12.77% | |
MAHAMahaDAO | 12-25 14:44:33 | 24h Low | $0.07144 | -10.33% | |
GMRTThe Game Company | 12-25 14:44:30 | 5 min Loss | $0.01805 | -5.29% | |
SOPSoPay | 12-25 14:44:14 | 5 min Loss | $0.000009806 | -5.35% |
Gainers & Losers
Gainers 1,276Losers 878