Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
| Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
|---|---|---|---|---|---|
SDStader Labs | 12-25 23:13:23 | 5 min Gain | $0.2716 | +5.14% | |
WRTWingRiders | 12-25 23:13:17 | 5 min Loss | $0.008109 | -6.56% | |
NSTRNostra | 12-25 23:12:09 | 5 min Loss | $0.02365 | -7.37% | |
FSTFreeStyle Classic Token | 12-25 23:12:05 | 5 min Gain | $0.01946 | +8.05% | |
GODLRoOLZ | 12-25 23:12:04 | 5 min Gain | $0.0002229 | +5.07% | |
EMBEREmber Sword | 12-25 23:11:43 | 24h High | $0.000137 | +14.54% | |
BEBEBEBE | 12-25 23:11:27 | 24h High | $0.00002288 | +20.35% | |
UOSUltra | 12-25 23:11:24 | 5 min Gain | $0.01373 | +6.31% | |
NOBODYNobody Sausage | 12-25 23:11:22 | 24h Low | $0.02031 | -11.49% | |
LKYLuckycoin | 12-25 23:11:10 | 24h High | $0.1127 | +17.03% | |
OASOasys | 12-25 23:10:57 | 5 min Gain | $0.001983 | +6.15% | |
OASOasys | 12-25 23:10:57 | 24h High | $0.002023 | +13.84% | |
EVERYEveryworld | 12-25 23:10:36 | 24h Low | $0.0001888 | -14.18% | |
SAASSaaSGo | 12-25 23:10:18 | 5 min Loss | $0.0008825 | -7.10% | |
FRIENDFriend.tech | 12-25 23:10:02 | 24h High | $0.03234 | +14.72% | |
BUSYBusy DAO | 12-25 23:10:00 | 5 min Loss | $0.000137 | -5.23% | |
LGCTLegacy Network | 12-25 23:10:00 | 5 min Gain | $0.04321 | +6.34% | |
PPTPop Social | 12-25 23:10:00 | 5 min Loss | $0.004471 | -6.18% | |
SDNShidenNetwork | 12-25 23:10:00 | 5 min Gain | $0.02602 | +5.42% | |
SDStader Labs | 12-25 23:10:00 | 5 min Loss | $0.2617 | -5.89% |
Gainers & Losers
Gainers 914Losers 1,229