Alpha - Believe Список лучших монет
Исследуйте проекты Alpha - Believe, отслеживая ценовые тенденции в режиме реального времени, колебания цен, рыночную капитализацию и торговую активность высококачественных монет Believe, раскрывая потенциальные инвестиционные возможности в перспективных токенах.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽1.72 | -6.95% | ₽15.90M | ₽2.54B | -- | ||
| ₽0.5983 | -5.61% | ₽11.22M | ₽1.50B | -- | ||
| ₽0.4806 | -0.56% | ₽1.11M | ₽845.67M | -- | ||
| ₽0.1833 | -34.39% | ₽12.05M | ₽791.61M | -- | ||
| ₽0.5411 | +0.75% | ₽4.56M | ₽692.60M | -- | ||
| ₽0.4686 | -4.67% | ₽1.60M | ₽468.63M | -- | ||
| ₽0.3538 | +3.47% | ₽6.61M | ₽176.93M | -- | ||
| ₽0.2495 | -9.32% | ₽521.84K | ₽249.55M | -- | ||
| ₽0.04004 | -7.14% | ₽795.06K | ₽170.17M | -- | ||
| ₽0.1042 | +2.94% | ₽1.71M | ₽104.27M | -- | ||
| ₽0.007139 | -45.41% | ₽1.11M | ₽82.06M | -- | ||
| ₽0.003966 | -6.96% | ₽35.20K | ₽80.85M | -- | ||
| ₽0.06967 | -2.10% | ₽467.28K | ₽69.67M | -- | ||
| ₽0.06783 | +3.29% | ₽4.07M | ₽61.28M | -- | ||
| ₽0.01118 | -7.32% | ₽87.21K | ₽35.90M | -- | ||
| ₽0.0307 | +1.99% | ₽859.95K | ₽30.70M | -- | ||
| ₽0.02632 | +10.08% | ₽509.88K | ₽26.32M | -- | ||
| ₽0.006978 | -7.95% | ₽37.30K | ₽22.82M | -- | ||
| ₽0.01458 | -5.01% | ₽454.22 | ₽14.58M | -- | ||
| ₽0.006174 | -3.26% | ₽9.96K | ₽12.95M | -- |
Индекс страха и жадности
42 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%