Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
| Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
ATOZRace Kingdom | 12-26 02:43:40 | Рост за 5 мин. | ₽1.24 | +5.25% | |
SAASSaaSGo | 12-26 02:43:19 | Падение за 5 мин. | ₽0.07343 | -9.60% | |
TATETate Terminal | 12-26 02:42:55 | Падение за 5 мин. | ₽0.02686 | -5.18% | |
GMRTThe Game Company | 12-26 02:42:28 | Падение за 5 мин. | ₽5.52 | -8.07% | |
SAASSaaSGo | 12-26 02:41:44 | Рост за 5 мин. | ₽0.08553 | +5.28% | |
PPADPlayPad | 12-26 02:41:43 | Падение за 5 мин. | ₽0.02529 | -5.74% | |
EMPIREEmpire Token | 12-26 02:41:05 | Рост за 5 мин. | ₽0.005844 | +6.37% | |
RICEDAOSquare Governomy Token | 12-26 02:40:07 | Минимум (24ч) | ₽0.266 | -11.62% | |
SNFT1BITCI Spain National Football Team Fan Token | 12-26 02:40:00 | Падение за 5 мин. | ₽1.68 | -7.54% | |
CLNDColend | 12-26 02:40:00 | Падение за 5 мин. | ₽1.22 | -6.02% | |
RICEDAOSquare Governomy Token | 12-26 02:40:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.2726 | -5.08% | |
CATCHSpaceCatch | 12-26 02:40:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.109 | -7.38% | |
CAPSTernoa | 12-26 02:40:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.05881 | +5.57% | |
GMRTThe Game Company | 12-26 02:40:00 | Рост за 5 мин. | ₽6.00 | +8.45% | |
CAPSTernoa | 12-26 02:39:31 | Рост за 5 мин. | ₽0.05881 | +5.57% | |
RICEDAOSquare Governomy Token | 12-26 02:38:45 | Падение за 5 мин. | ₽0.2726 | -5.08% | |
CLNDColend | 12-26 02:38:35 | Падение за 5 мин. | ₽1.22 | -6.02% | |
CATCHSpaceCatch | 12-26 02:38:09 | Падение за 5 мин. | ₽0.1082 | -8.05% | |
LYNXLynex | 12-26 02:37:52 | Падение за 5 мин. | ₽0.1443 | -6.01% | |
SNFT1BITCI Spain National Football Team Fan Token | 12-26 02:37:18 | Падение за 5 мин. | ₽1.72 | -5.24% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры1,161Лузеры986