Объем в блокчейне
+0,05 %₽654,83B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Держатели | Транз. | Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DUGE JMQK....oi48 | ₽173,80K0,000002248 | +3,08 % | 0,000002248+3,08 % | ₽378,29 | 3 | 48 | ₽114,13K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() CHUD CkEZ....bonk | ₽322,62K0,00006956 | -1,19 % | 0,00006956-1,19 % | ₽435,09K | 21 | 662 | ₽3,19M | 94,68 % 0 % 0 % | ||
![]() wheel 3Bch....bonk | ₽214,97K0,0{8}2781 | +4,43 % | 0,0{8}2781+4,43 % | ₽377,63K | 14 | 563 | ₽2,71M | 99,97 % 0 % 0 % | ||
![]() BLUECHIP kihG....bonk | ₽271,71K0,00005858 | +10,22 % | 0,00005858+10,22 % | ₽432,74K | 30 | 1,38K | ₽5,78M | 99,24 % 0 % 0 % | ||
![]() Peace 89gE....bonk | ₽738,97K0,0001593 | +14,21 % | 0,0001593+14,21 % | ₽716,04K | 88 | 3,31K | ₽10,97M | 76,95 % 0 % 0 % | ||
![]() ACC 3iqQ....k7BG | ₽174,09K0,000002252 | -46,37 % | 0,000002252-46,37 % | ₽282,55K | 43 | 2,08K | ₽8,49M | 98,52 % 0 % 0 % | ||
![]() Coalie AfJ6....T3d4 | ₽8,66M0,0001120 | +42,67 % | 0,0001120+42,67 % | ₽2,69M | 368 | 7,67K | ₽43,47M | 36,88 % 0 % 0 % | ||
![]() WAGMI 9kUM....bonk | ₽201,51K0,000002607 | -85,68 % | 0,000002607-85,68 % | ₽309,84K | 47 | 2,27K | ₽8,75M | 92,77 % 0 % 0,03 % | ||
![]() Eagle Ebx9....bonk | ₽238,44K0,00005141 | -71,15 % | 0,00005141-71,15 % | ₽415,01K | 56 | 3,98K | ₽13,87M | 97,47 % 0 % 0 % | ||
![]() ELEPHANT FMX7....bonk | ₽206,07K0,000002666 | -11,74 % | 0,000002666-11,74 % | ₽376,14K | 16 | 943 | ₽3,59M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Cum 4Krc....bonk | ₽1,68M0,00002184 | -68,56 % | 0,00002184-68,56 % | ₽921,19K | 289 | 11,37K | ₽48,17M | 49,15 % 0 % 1,16 % | ||
![]() CHUD AmSQ....bonk | ₽7,60M0,00009832 | -64,61 % | 0,00009832-64,61 % | ₽2,33M | 313 | 9,33K | ₽41,91M | 33,48 % 0 % 0 % | ||
![]() PISS J3LF....cdKE | ₽364,95K0,000004722 | -82,48 % | 0,000004722-82,48 % | ₽560,1K | 95 | 7,48K | ₽24,12M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() CHUD t3iw....bonk | ₽377,84K0,000004888 | -51,88 % | 0,000004888-51,88 % | ₽509,25K | 40 | 1,71K | ₽8,09M | 91,1 % 0 % 0 % | ||
![]() PONZI BMXw....bonk | ₽1,00M0,00001296 | -73,14 % | 0,00001296-73,14 % | ₽855,62K | 204 | 8,88K | ₽38,91M | 64,89 % 0 % 0 % | ||
![]() BUCKARU 8qWr....bonk | ₽344,79K0,00007434 | -76,35 % | 0,00007434-76,35 % | ₽494,22K | 38 | 3,83K | ₽12,06M | 87,94 % 0 % 0 % | ||
![]() snowball 7xGY....8WAU | ₽135,33K0,000001750 | -6,23 % | 0,000001750-6,23 % | ₽245,42K | 11 | 936 | ₽3,87M | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() OPTIMIST 3fEr....TFYv | ₽1,36M0,00001771 | -61,20 % | 0,00001771-61,20 % | ₽972,12K | 314 | 10,78K | ₽65,92M | 57,71 % 0 % 0 % | ||
![]() COIN 4uh9....raGi | ₽141,06K0,000001825 | -23,91 % | 0,000001825-23,91 % | ₽251,94K | 24 | 1,70K | ₽6,59M | 99,33 % 0 % 0 % | ||
![]() BNKK Hquv....khF2 | ₽158,25K0,000002048 | -11,67 % | 0,000002048-11,67 % | ₽274,74K | 42 | 2,86K | ₽11,53M | 99,34 % 0 % 0 % |




























