Объем в блокчейне
+0,05 %₽654,83B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | 24h График | Ликвидность | Держатели | 24h Транз. | 24h Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ₽61,18B6,8726 | -1,77 % | 6,8726-1,77 % | ₽105,22M | 1,12K | 479 | ₽1,75M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | ₽12,86M1 957,52 | -4,29 % | 1 957,52-4,29 % | ₽25,37M | 124 | 51 | ₽213,83K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₽4,76M0,00006167 | -5,68 % | 0,00006167-5,68 % | ₽1,51M | 47 | 55 | ₽170,78K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | ₽16,58M0,9998 | -1,56 % | 0,9998-1,56 % | ₽31,28M | 40 | 26 | ₽105,76K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₽6,28M0,00008133 | -4,66 % | 0,00008133-4,66 % | ₽2,1M | 174 | 24 | ₽66,56K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | ₽1,01M0,00001309 | -4,28 % | 0,00001309-4,28 % | ₽679,15K | 382 | 37 | ₽63,97K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ₽4,73M0,00006129 | +1,36 % | 0,00006129+1,36 % | ₽1,77M | 77,45K | 16 | ₽13,11K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₽4,87M0,00006304 | -1,85 % | 0,00006304-1,85 % | ₽1,97M | 123 | 11 | ₽8,25K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ₽1,96M0,00002538 | -3,46 % | 0,00002538-3,46 % | ₽977,5K | 51,81K | 5 | ₽8,1K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ₽14,68M0,0001899 | +1,34 % | 0,0001899+1,34 % | ₽2,67M | 160 | 2 | ₽6,26K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ₽3,77M0,00004888 | +1,28 % | 0,00004888+1,28 % | ₽1,38M | 2,05K | 4 | ₽2,51K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ₽1,77M0,00002293 | -0,19 % | 0,00002293-0,19 % | ₽995,98K | 12,27K | 1 | ₽5,36 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | ₽1,16M0,00001504 | 0,00 % | 0,000015040,00 % | ₽762,64K | 330 | 1 | -- | 0 % 0 % 0 % |





















