Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,154.25 | -2.30% | €986.99M | €1.54T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,655.69 | -3.77% | €436.98M | €320.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8564 | -0.049% | €68.92B | €160.23B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.79 | -6.88% | €126.10M | €108.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €758.46 | -2.32% | €5.80M | €104.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €115.05 | -2.87% | €73.19M | €64.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8564 | +0.04% | €19.29M | €64.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2535 | -0.04% | €1.95M | €24.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,653.77 | -3.67% | €1.40M | €23.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.12 | -5.53% | €36.79M | €20.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.334 | -5.36% | €2.84M | €12.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €535.19 | -1.28% | €5.64M | €10.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €76,983.22 | -2.36% | €20.93K | €9.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,870.88 | -4.14% | €13.64K | €8.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.27 | -3.91% | €3.87M | €7.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.70 | -0.19% | €23.55K | €7.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1951 | -4.46% | €1.91M | €6.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €351.27 | -15.81% | €11.97M | €5.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.51 | -6.22% | €8.23M | €5.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8565 | +0.06% | €46.24K | €5.40B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.93%49.07%
O Secretário do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, pede ao Federal Reserve que reduza ainda mais as taxas de jurosAnálise: A principal razão para a queda atual do Bitcoin deve-se à diminuição do impulso de alta no início do ano, ao aumento do sentimento de aversão ao risco antes da divulgação dos dados de emprego nos EUA e à saída de fundos de ETFs.