Principais moedas Ecossistema Polygon por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Polygon por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Polygon é €3.13B , que sofreu uma variação de -2.59% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Polygon é €27.79M, que sofreu uma variação de +0.52% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 1036 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema Polygon.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8517 | -0.014% | €70.73B | €158.70B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €727.86 | -4.37% | €5.67M | €100.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8517 | +0.01% | €27.10M | €66.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €72,980.31 | -4.24% | €354.75K | €9.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €10.84 | -6.46% | €5.69M | €7.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8517 | +0.07% | €188.37K | €3.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €4.28 | -7.45% | €2.93M | €2.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €161.56 | -2.49% | €7.52M | €2.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000007369 | -7.32% | €2.70M | €610.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3 | -8.28% | €1.40M | €430.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4644 | -10.06% | €3.93M | €415.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8237 | -3.17% | €600.81K | €343.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03225 | -7.51% | €250.83K | €342.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1894 | -11.96% | €390.71K | €283.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1 | -9.21% | €84.53K | €261.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005504 | -7.76% | €841.37K | €257.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €23.05 | -6.10% | €103.83K | €222.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1126 | -7.16% | €84.19K | €216.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1375 | -4.14% | €182.28K | €192.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1763 | -2.35% | €101.44K | €176.32M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
11 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%