Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
-28,19%
₴10,15B
Сезонний індекс альткоїнів
26/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
45,05
Нейтральний
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 940
Падіння 1 504
Шар 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Маржа
-2,02%



ROOT+36,67%
Стейблкоіни TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Платформа Smart Contract
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Екосистема Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Стейблкоіни
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Екосистема BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Токени бірж
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Децентралізована біржа (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Екосистема Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Більше
Монета | Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Обсяг за 24 год | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORA | 0,000155₴0,006684 | -93,84% | 0,000155-93,84% | ₴6,47 | ₴4,64M | ||
![]() 80% | 0,0000096₴0,0004140 | -71,26% | 0,0000096-71,26% | ₴33,14K | ₴414,83K | ||
![]() SK | 0,0000082₴0,0003536 | -69,93% | 0,0000082-69,93% | ₴27,36K | ₴356K | ||
![]() Mia | 0,0002854₴0,0123068 | -63,74% | 0,0002854-63,74% | ₴12,04M | ₴12,31M | ||
![]() LICKO | 0,0{7}121₴0,0000005218 | -58,85% | 0,0{7}121-58,85% | ₴409,7 | ₴221,07K | ||
![]() PETAH | 0,0003608₴0,0155582 | -57,88% | 0,0003608-57,88% | ₴38,47M | ₴15,55M | ||
![]() hedge | 0,0000377₴0,0016257 | -56,38% | 0,0000377-56,38% | ₴5,57M | ₴1,62M | ||
![]() GSD | 0,000721₴0,031090 | -55,26% | 0,000721-55,26% | ₴59,05M | ₴31,11M | ||
![]() FTP | 0,0001₴0,0043 | -50,13% | 0,0001-50,13% | ₴929,63K | ₴7,98M | ||
![]() X | 0,0003056₴0,0131779 | -49,27% | 0,0003056-49,27% | ₴9,87M | ₴12,59M | ||
![]() Accelerando | 0,0003362₴0,0144974 | -49,26% | 0,0003362-49,26% | ₴9,99M | ₴14,41M | ||
![]() CLAWSTR | 0,00000190₴0,00008190 | -49,16% | 0,00000190-49,16% | ₴1,16M | ₴8,23M | ||
![]() BigTrout | 0,002448₴0,105561 | -47,37% | 0,002448-47,37% | ₴127,68M | ₴100,83M | ||
![]() PIGEON | 0,000566₴0,024407 | -44,84% | 0,000566-44,84% | ₴26,06M | ₴24,41M | ||
![]() Goyim | 0,0008676₴0,0374120 | -44,76% | 0,0008676-44,76% | ₴28,31M | ₴37,41M | ||
![]() METHANE | 0,0000181₴0,0007805 | -44,66% | 0,0000181-44,66% | ₴116,82K | ₴783,34K | ||
![]() TOILET | 0,0013351₴0,0575712 | -41,16% | 0,0013351-41,16% | ₴47,72M | ₴57,57M | ||
![]() Siri | 0,000003₴0,000129 | -40,51% | 0,000003-40,51% | ₴0,43 | ₴159,56K | ||
![]() BONKPE | 0,0000034₴0,0001466 | -40,47% | 0,0000034-40,47% | ₴66,42K | ₴150,49K | ||
![]() CRATE | 0,0000121₴0,0005218 | -40,06% | 0,0000121-40,06% | ₴31,48 | ₴523,5K |



















