Объем в блокчейне
-0,24 %₽754,88B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Держатели | Транз. | Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SKILL 3qgs....qz3C | ₽147,66K0,000001923 | -41,67 % | 0,000001923-41,67 % | ₽265,42K | 27 | 20 | ₽52,42K | 99,85 % 0 % 1 % | ||
![]() Dog ETZz....jray | ₽1,24M0,00001622 | -71,95 % | 0,00001622-71,95 % | ₽2,47M | 8 | 41 | ₽6,69M | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() WATER 8tkL....4et2 | ₽2,87M0,00003747 | +4017,09 % | 0,00003747+4017,09 % | ₽651,86K | 76 | 152 | ₽478,58K | 96,84 % 0 % 0 % | ||
![]() AGENT Bprf....811U | ₽151,99K0,000001979 | -20,06 % | 0,000001979-20,06 % | ₽288,2K | 21 | 49 | ₽175,45K | 99,97 % 0 % 1 % | ||
![]() SOLPRISM 8fZj....C8cN | ₽3,69M0,00004810 | -51,12 % | 0,00004810-51,12 % | ₽1,74M | 379 | 2,47K | ₽15,44M | 44,33 % 0 % 1,96 % | ||
![]() $DOWN CuJE....c8kZ | ₽48,18K0,0000006277 | -15,90 % | 0,0000006277-15,90 % | ₽90,42K | 14 | 17 | ₽21,51K | 99,92 % 0 % 0 % | ||
![]() RALPH Aokc....1PMA | ₽211,97K0,000002761 | -41,39 % | 0,000002761-41,39 % | ₽380,68K | 133 | 24 | ₽44,7K | 96,15 % 0 % 1 % | ||
![]() SIXELA 6rP2....SAPA | ₽136,45K0,000001777 | -24,77 % | 0,000001777-24,77 % | ₽271,69K | 14 | 5 | ₽23,07K | 99,99 % 0 % 1 % | ||
![]() FASSET DJU2....surg | ₽125,22K0,000001631 | -8,84 % | 0,000001631-8,84 % | ₽252,96K | 19 | 9 | ₽1,16K | 99,89 % 0 % 0 % | ||
![]() TMT 79KC....Tray | ₽221,50K0,000002884 | -0,89 % | 0,000002884-0,89 % | ₽1,63 | 6 | 36 | ₽4,97K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 1xbet C7si....Uray | ₽228,48K0,000002975 | +17,69 % | 0,000002975+17,69 % | ₽2,04K | 7 | 36 | ₽7,5K | 1,86 % 0 % 1,39 % | ||
![]() MOLTX 7fzY....rWN8 | ₽154,87K0,000002018 | -1,73 % | 0,000002018-1,73 % | ₽288,89K | 129 | 47 | ₽41,4K | 97,91 % 0 % 1 % | ||
![]() CLAWK HGYw....mguw | ₽131,26K0,000001709 | -11,71 % | 0,000001709-11,71 % | ₽262,35K | 18 | 4 | ₽3,68K | 99,99 % 0 % 1 % | ||
![]() MOLTCHAIN 6VsS....diAU | ₽78,16K0,000001018 | -20,94 % | 0,000001018-20,94 % | ₽144,04K | 36 | 4 | ₽7,95K | 99,49 % 0 % 0,02 % | ||
![]() MOLT 4LXY....migo | ₽263,85K0,000003436 | -32,57 % | 0,000003436-32,57 % | ₽420,19K | 103 | 16 | ₽52,07K | 94,89 % 0 % 0 % | ||
![]() CONCH 7pVb....Qy3H | ₽169,47K0,000002207 | -17,13 % | 0,000002207-17,13 % | ₽324,04K | 165 | 13 | ₽1,93K | 95,87 % 0 % 0 % | ||
![]() VELO BxQM....JyC9 | ₽133,94K0,000001745 | -13,61 % | 0,000001745-13,61 % | ₽266,21K | 51 | 1 | ₽135,37 | 99,51 % 0 % 0 % | ||
![]() MOLT 8oGF....bank | ₽239,23K0,000003116 | +10,37 % | 0,000003116+10,37 % | ₽345,27K | 120 | 12 | ₽33,36K | 24,47 % 0 % 1 % | ||
![]() HECK H6sy....FheM | ₽189,60K0,000002474 | -11,38 % | 0,000002474-11,38 % | ₽344,4K | 59 | 12 | ₽17,24K | 98,5 % 0 % 1 % | ||
![]() MOONTEST 6YsN....wqS8 | ₽207,25K0,000002699 | -23,48 % | 0,000002699-23,48 % | ₽412,86K | 123 | 7 | ₽16,89K | 97,37 % 0 % 1 % |



























