注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
| 資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
KDAKadena | 12-05 08:48:30 | 5分間の上昇幅 | ¥1.96 | +5.75% | |
FIREFire Protocol | 12-05 08:48:21 | 5分間の上昇幅 | ¥0.02042 | +19.94% | |
CATCHSpaceCatch | 12-05 08:48:20 | 5分間の上昇幅 | ¥0.4699 | +5.39% | |
LEMDLemond | 12-05 08:48:19 | 5分間の上昇幅 | ¥0.002648 | +5.49% | |
MELDMetaElfLand | 12-05 08:48:19 | 5分間の上昇幅 | ¥0.002481 | +13.23% | |
BCDNBlockCDN | 12-05 08:48:05 | 5分間の下落幅 | ¥0.016 | -5.84% | |
SAKESakeToken | 12-05 08:48:04 | 5分間の上昇幅 | ¥0.06201 | +5.23% | |
MONIMonsta Infinite | 12-05 08:47:55 | 5分間の上昇幅 | ¥0.3473 | +14.28% | |
MONIMonsta Infinite | 12-05 08:47:55 | 24時間高値 | ¥0.3473 | +19.08% | |
BUSYBusy DAO | 12-05 08:47:54 | 5分間の下落幅 | ¥0.009072 | -6.54% | |
ZAPZAP | 12-05 08:47:39 | 5分間の下落幅 | ¥0.1406 | -7.35% | |
HNBHNB Protocol | 12-05 08:47:37 | 5分間の上昇幅 | ¥0.002949 | +29.65% | |
INGInfinity Games | 12-05 08:47:35 | 5分間の下落幅 | ¥0.0003489 | -7.10% | |
RUNIRunes terminal | 12-05 08:47:25 | 5分間の下落幅 | ¥1.45 | -13.48% | |
JANETJanet | 12-05 08:47:22 | 5分間の上昇幅 | ¥0.009824 | +6.18% | |
LEMDLemond | 12-05 08:47:17 | 5分間の下落幅 | ¥0.002363 | -5.86% | |
NYZONyzo | 12-05 08:47:16 | 5分間の下落幅 | ¥0.1183 | -17.86% | |
DMSDragon Mainland Shards | 12-05 08:47:15 | 5分間の上昇幅 | ¥0.001294 | +5.22% | |
ATEAMAmazingTeamDAO | 12-05 08:47:13 | 5分間の下落幅 | ¥84.42 | -5.69% | |
VOIDNothing | 12-05 08:47:11 | 5分間の上昇幅 | ¥0.01149 | +8.12% |
上昇者数&下降者数
利得者587敗者1,551