注目すべきムーバー
Gate.ioの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | 種類 | 価格 | データ | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() SAKAISakai Vault | 03-14 00:10:32 | 5分間上昇 | $0.182 | +9.63% | |
![]() ARROWArrow Markets | 03-14 00:10:31 | 5分間下落 | $0.027 | -7.84% | |
![]() REALReal Realm | 03-14 00:10:27 | 5分間下落 | $0.000074 | -11.61% | |
![]() REALReal Realm | 03-14 00:10:27 | 24H安値 | $0.000074 | -14.04% | |
![]() POPKPOPKON | 03-14 00:10:13 | 5分間下落 | $0.0003 | -15.25% | |
![]() ARSArris | 03-14 00:10:01 | 5分間上昇 | $0.000279 | +11.64% | |
![]() ARROWArrow Markets | 03-14 00:10:01 | 5分間上昇 | $0.0287 | +5.51% | |
![]() DORKLDORK LORD | 03-14 00:10:01 | 5分間上昇 | $0.0000584 | +6.18% | |
![]() HPBHPB | 03-14 00:10:01 | 5分間上昇 | $0.003087 | +19.97% | |
![]() LVVALevva Protocol Token | 03-14 00:10:01 | 5分間下落 | $0.006145 | -5.16% | |
![]() LBRLybra Finance | 03-14 00:10:01 | 5分間下落 | $0.0198 | -13.15% | |
![]() PEPEBRCPEPE | 03-14 00:10:01 | 5分間下落 | $0.01876 | -6.48% | |
![]() TRCTerrace | 03-14 00:10:01 | 5分間下落 | $0.00389 | -6.93% | |
![]() AVERYAvery Games | 03-14 00:10:00 | 5分間上昇 | $0.00611 | +6.07% | |
![]() BITBOARDBITBOARD | 03-14 00:10:00 | 5分間下落 | $0.0000801 | -6.20% | |
![]() RFTBITCI Rangers Fan Token | 03-14 00:10:00 | 5分間上昇 | $0.005679 | +12.23% | |
![]() BLTBlocto Token | 03-14 00:10:00 | 5分間上昇 | $0.002 | +14.28% | |
![]() FERCFairERC20 | 03-14 00:10:00 | 5分間下落 | $0.00351 | -9.06% | |
![]() GOATSEUSGoatseus Maximus Act II | 03-14 00:10:00 | 5分間上昇 | $0.00048 | +17.35% | |
![]() ORBROrbler | 03-14 00:10:00 | 5分間下落 | $0.1482 | -15.69% |
上昇者数&下降者数
利得者1305敗者1106