暗号資産相場が乱高下する中、短期的や長期的、大きな方向性やどこまで相場が動くのか、誰もが気になるところです。

時価総額順に並べ替え
2309 SOV Sovryn | 2310 WL WorldLand |
2315 DATA Streamr | 2335 RATING Rating |
2336 NBT Nanobyte | 2348 CAPS Ternoa |
2350 AVGOX Broadcom xStock | 2355 J Jambo |
2363 UNHON UnitedHealth Ondo Tokenized | 2365 GMM Gamium |
2373 ZULU Zulu Network | 2376 MLC My Lovely Coin |
2388 NESS Ness LAB | 2390 BNC Bifrost |
2400 DIONE Dione Protocol | 2403 LANDSHARE LandShare |
2405 LOULOU Loulou | 2412 MAON Mastercard Ondo Tokenized |
2413 HMT HUMAN | 2421 ACNON Accenture Ondo Tokenized |
2422 SAROS Saros | 2428 NIKO NikolAI |
2435 LOT League of Traders | 2437 HTM Hatom |
2442 OWN Otherworld | 2452 ZEUM Colizeum |
2454 PUSH PUSH | 2460 MVRK Mavryk Network |
2463 PROS Prosper | 2464 NAWS NAWS.AI |
2467 P00LS P00LS | 2469 TCOM TCOM |
2473 MCDX McDonald xStock | 2476 QTC Qitcoin |
2479 SWGT Smartworld Global | 2481 ZERO Index ZERO |
2487 NBLU NuriTopia | 2488 HEU Heurist |
2492 VLR Velora | 2494 CWIF Catwifhat |
過去のデータトレンドを自動的に識別するアルゴリズムにより、この価格予想は、個々のトークンのベンチマークとしてビットコイン、イーサリアム、S&P500との関係を推定し、現在の市況に基づいて随時調整されます。このような高度な機械学習により、この予想は、投資アドバイスとして受け取るべきではありませんが、ユーザーが将来の暗号資産市場を測定するために使用することができます。