市場の流動性および取引体験向上のため、Gateは複数のUSDT建て無期限先物における最小価格精度(最小価格変動単位)を2026年3月18日 12:00(UTC)より調整します。
| 取引ペア | 先物タイプ | 調整前 | 調整後 |
|---|---|---|---|
| NIL_USDT | USDT建て無期限先物 | 0.0001 | 0.00001 |
| HNT_USDT | USDT建て無期限先物 | 0.001 | 0.0001 |
| BRETT_USDT | USDT建て無期限先物 | 0.00001 | 0.000001 |
| MEMES_USDT | USDT建て無期限先物 | 0.000001 | 0.0000001 |
| MIRA_USDT | USDT建て無期限先物 | 0.0001 | 0.00001 |
| DYM_USDT | USDT建て無期限先物 | 0.0001 | 0.00001 |
| PROVE_USDT | USDT建て無期限先物 | 0.00001 | 0.0001 |
| AT_USDT | USDT建て無期限先物 | 0.0001 | 0.00001 |
| MINA_USDT | USDT建て無期限先物 | 0.0001 | 0.00001 |
| SCRT_USDT | USDT建て無期限先物 | 0.0001 | 0.00001 |
| MOVE_USDT | USDT建て無期限先物 | 0.0001 | 0.00001 |
| EGLD_USDT | USDT建て無期限先物 | 0.01 | 0.001 |
| GUN_USDT | USDT建て無期限先物 | 0.00001 | 0.000001 |
| NOT_USDT | USDT建て無期限先物 | 0.000001 | 0.0000001 |
| ANKR_USDT | USDT建て無期限先物 | 0.00001 | 0.000001 |
| GPS_USDT | USDT建て無期限先物 | 0.00001 | 0.000001 |
| HEMI_USDT | USDT建て無期限先物 | 0.00001 | 0.000001 |
| HIPPO_USDT | USDT建て無期限先物 | 0.000001 | 0.0000001 |
| CAMP_USDT | USDT建て無期限先物 | 0.00001 | 0.000001 |
| ALT_USDT | USDT建て無期限先物 | 0.00001 | 0.000001 |
| PUFFER_USDT | USDT建て無期限先物 | 0.0001 | 0.00001 |
| EUL_USDT | USDT建て無期限先物 | 0.001 | 0.0001 |
| CHILLGUY_USDT | USDT建て無期限先物 | 0.00001 | 0.000001 |
| JTO_USDT | USDT建て無期限先物 | 0.001 | 0.0001 |
| F_USDT | USDT建て無期限先物 | 0.00001 | 0.000001 |
| RLS_USDT | USDT建て無期限先物 | 0.00001 | 0.000001 |
| ALLO_USDT | USDT建て無期限先物 | 0.0001 | 0.00001 |
| MANA_USDT | USDT建て無期限先物 | 0.0001 | 0.00001 |
| GRIFFAIN_USDT | USDT建て無期限先物 | 0.00001 | 0.000001 |
| DRIFT_USDT | USDT建て無期限先物 | 0.0001 | 0.00001 |
価格精度調整中に既存の注文がキャンセルされることはありません。アップデート後も、既存注文は元の価格精度に基づきマッチングシステムで引き続きマッチングされます。
該当契約で取引を行うユーザーの皆様は、更新後のルールに応じて取引戦略の調整をお願いいたします。ご不便をおかけしますことをお詫び申し上げます。Gateは今後もより良い商品と高品質なサービスの提供に努めてまいります。
Gate チーム
2026 年 3 月 18 日
暗号通貨へのゲートウェイ
4,500 種類以上の暗号通貨を安全かつ迅速、簡単に取引可能
今すぐ行動を
サインアップ して最大 10,000 ドルのウェルカムリワードを獲得
友達を招待して 40% のコミッションを獲得
つながりを維持しましょう
Gate 公式ウェブサイトを訪問
Gate アプリ | デスクトップをダウンロード
X (Twitter) でフォローしてさらなるボーナスを獲得
Telegram コミュニティに参加して話題のトピックを議論
グローバルコミュニティと交流して最新の洞察を得る
透明性とセキュリティ
100% の準備金証明をチェック