Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19832 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Treasury Bills (T-Bills) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,512,615,117.89 | -2.01% | Rp19.41T | Rp30,211.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,245,766.40 | -3.56% | Rp8.74T | Rp6,305.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,793.28 | -0.037% | Rp1,343.16T | Rp3,141.94T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp35,316.28 | -6.86% | Rp2.19T | Rp2,142.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,801,604.09 | -3.56% | Rp138.72B | Rp2,038.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,260,040.70 | -2.40% | Rp1.39T | Rp1,274.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,793.28 | +0.04% | Rp375.56B | Rp1,261.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,961.40 | +0.12% | Rp42.48B | Rp469.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,190,180.62 | -3.66% | Rp27.92B | Rp463.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,400.60 | -4.92% | Rp590.48B | Rp403.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,574.57 | -5.36% | Rp57.36B | Rp241.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,599,923.42 | -0.22% | Rp87.88B | Rp211.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,509,567,136.11 | -2.08% | Rp398.71M | Rp188.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,758,458.77 | -3.75% | Rp235.53M | Rp166.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp221,453.08 | -3.77% | Rp69.09B | Rp156.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp154,061.62 | +1.85% | Rp421.84M | Rp141.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,832.56 | -4.96% | Rp39.19B | Rp124.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,117.08 | -7.08% | Rp177.59B | Rp114.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,876,683.52 | -16.26% | Rp165.05B | Rp113.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,793.28 | +0.05% | Rp881.11M | Rp105.88T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%