Koin Starknet Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Starknet Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Starknet Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Starknet Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19799 mata uang kripto dalam daftar Starknet Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,532,101,079.28 | +3.08% | Rp12.89T | Rp30,579.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,570,833.89 | +3.98% | Rp7.29T | Rp6,345.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -0.018% | Rp1,271.62T | Rp3,091.41T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp35,002.70 | +3.34% | Rp1.42T | Rp2,111.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,155,072.65 | +2.38% | Rp143.98B | Rp2,087.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | +0.02% | Rp270.58B | Rp1,302.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,305,649.22 | +4.88% | Rp1.80T | Rp1,294.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.69 | +0.69% | Rp1.26B | Rp456.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,525,706.70 | +3.91% | Rp46.78B | Rp456.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,772.99 | +0.8% | Rp34.83B | Rp451.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,396.73 | +3.37% | Rp361.14B | Rp387.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,245.32 | +4.44% | Rp76.30B | Rp265.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,927,979.69 | +2.79% | Rp135.11B | Rp198.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,529,558,304.21 | +3.12% | Rp501.58M | Rp191.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp234,844.51 | +1.97% | Rp109.26B | Rp163.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp161,691.85 | +1.52% | Rp387.60M | Rp149.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp508,821.44 | +3.72% | Rp255.42B | Rp137.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,709,878.89 | +4.42% | Rp293.81M | Rp133.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,075.43 | +1.43% | Rp26.31B | Rp131.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,642.10 | +0.01% | Rp674.45M | Rp111.50T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%