Koin Masternodes Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Masternodes teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Masternodes saat ini adalah Rp12.6T , yang telah berubah sebesar +1.84% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Masternodes adalah Rp806.99B, yang telah berubah sebesar +0.00% dalam 24 jam terakhir. Ada 54 mata uang kripto dalam daftar Masternodes koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp637,809.08 | -9.32% | Rp14.26B | Rp8.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,782.77 | -6.82% | Rp2.31B | Rp732.09B | PerdaganganDetail | ||
| Rp329.48 | -4.66% | Rp225.78M | Rp279.72B | PerdaganganDetail | ||
| Rp839.34 | -- | Rp782.07B | Rp246.28B | Detail | ||
| Rp41,983.22 | -3.45% | Rp542.20M | Rp163.16B | Detail | ||
| Rp22.61 | +1.38% | Rp858.94M | Rp102.48B | Detail | ||
| Rp271.64 | -2.33% | Rp38.55M | Rp39.39B | Detail | ||
| Rp352.36 | -0.36% | Rp2.62B | Rp35.72B | Detail | ||
| Rp9.83 | -43.04% | Rp5.24M | Rp29.06B | Detail | ||
| Rp1,056.07 | -2.40% | Rp2.11M | Rp20.97B | Detail | ||
| Rp292.09 | +0.00015% | Rp18.09M | Rp20.56B | Detail | ||
| Rp128.48 | +0.025% | Rp1.34M | Rp9.96B | Detail | ||
| Rp32.10 | -1.75% | Rp372.64K | Rp8.36B | Detail | ||
| Rp296.50 | -12.52% | Rp1.39K | Rp6.80B | Detail | ||
| Rp17.72 | -- | Rp328.47K | Rp6.58B | Detail | ||
| Rp718.91 | +0.0097% | Rp13.49M | Rp6.42B | Detail | ||
| Rp42.88 | -0.42% | Rp45.65M | Rp5.83B | Detail | ||
| Rp1.35 | -0.084% | Rp37.11K | Rp4.83B | Detail | ||
| Rp12.34 | +0.075% | Rp5.16M | Rp3.63B | Detail | ||
| Rp240.35 | +1.29% | Rp18.42K | Rp2.93B | Detail |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%
Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, mendesak Federal Reserve untuk menurunkan suku bunga lebih lanjutAnalisis: Penyebab utama penurunan Bitcoin kali ini adalah melemahnya momentum kenaikan di awal tahun, meningkatnya sentimen safe haven menjelang pengumuman data ketenagakerjaan AS, dan keluar aliran dana ETF