Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19811 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp69,855,543.11 | -0.32% | Rp61.29B | Rp36.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,638.77 | -0.02% | Rp79.00B | Rp35.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,645.93 | +6.60% | Rp94.20B | Rp35.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp21,093.21 | +2.28% | Rp736.65M | Rp35.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.08309 | +12.84% | Rp194.37B | Rp34.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp224,337.03 | +3.08% | Rp32.09B | Rp34.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,915.99 | +1.97% | Rp38.00B | Rp31.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,660.96 | -0.09% | Rp47.27B | Rp30.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51.27 | +4.14% | Rp75.21B | Rp30.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.02702 | -0.61% | Rp364.11M | Rp27.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,906.08 | +3.00% | Rp106.44B | Rp26.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,924.73 | +3.37% | Rp73.50B | Rp25.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,617.12 | -0.02% | Rp181.69B | Rp24.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,026.22 | +5.27% | Rp52.79B | Rp23.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp69,975,604.72 | -0.15% | Rp10.23B | Rp23.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp872.73 | +1.69% | Rp55.03B | Rp23.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29,823.90 | +4.15% | Rp19.02B | Rp21.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,074.85 | +2.64% | Rp6.35B | Rp21.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,479,205.69 | -0.04% | Rp8.17B | Rp21.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp890.88 | -0.24% | Rp2.56B | Rp20.84T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%