Koin Artificial Intelligence (AI) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Artificial Intelligence (AI) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Artificial Intelligence (AI) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Artificial Intelligence (AI) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19818 mata uang kripto dalam daftar Artificial Intelligence (AI) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp16,662.88 | -0.02% | Rp654.85M | Rp109.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,407,421.74 | +0.26% | Rp103.44B | Rp107.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.71 | +0.04% | Rp218.31M | Rp102.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp238,184.19 | +4.47% | Rp36.99B | Rp102.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp26,884.12 | +0.5% | Rp128.85B | Rp100.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,287.43 | +1.32% | Rp57.66B | Rp97.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1418 | -1.29% | Rp42.55B | Rp83.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,661.21 | +0.02% | Rp7.25B | Rp72.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,404.52 | +1.23% | Rp16.69B | Rp67.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,752.68 | +1.11% | Rp11.51B | Rp65.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,662.88 | -0.06% | Rp12.45B | Rp64.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp19,608.49 | +5.86% | Rp155.62B | Rp63.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,538.62 | +1.87% | Rp80.71B | Rp62.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp36,778.44 | +3.76% | Rp41.28B | Rp60.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp92,604.94 | +0.79% | Rp58.42B | Rp58.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,313,062.10 | +5.34% | Rp153.01B | Rp50.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,002,201.70 | -2.28% | Rp49.84B | Rp48.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,248.96 | +1.53% | Rp38.79B | Rp44.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,970,523.87 | +6.02% | Rp77.37B | Rp41.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp24,187.03 | +8.51% | Rp2.07B | Rp40.56T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
26 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%