Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,418.14 | +0.37% | €758.24M | €1.54T | TraderDétails | ||
| €2,677.75 | +2.72% | €431.36M | €323.19B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | -0.013% | €69.92B | €159.50B | AcheterDétails | ||
| €1.78 | +1.21% | €77.42M | €107.86B | TraderDétails | ||
| €769.21 | +0.45% | €7.19M | €105.94B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | +0.03% | €19.79M | €67.19B | TraderDétails | ||
| €116.97 | +3.39% | €108.62M | €65.67B | TraderDétails | ||
| €2,678.53 | +2.73% | €2.69M | €23.30B | TraderDétails | ||
| €0.002585 | +0.78% | €73.32K | €23.26B | TraderDétails | ||
| €0.2431 | -1.08% | €1.69M | €23.02B | TraderDétails | ||
| €0.1231 | +3.18% | €18.10M | €19.90B | TraderDétails | ||
| €0.3776 | +4.22% | €3.88M | €13.83B | TraderDétails | ||
| €502.66 | +0.2% | €6.53M | €10.03B | TraderDétails | ||
| €77,363.67 | +0.14% | €6.92K | €9.66B | TraderDétails | ||
| €11.83 | +1.03% | €4.93M | €8.24B | TraderDétails | ||
| €8.35 | +1.29% | €19.99K | €7.70B | TraderDétails | ||
| €25.62 | +1.96% | €10.64M | €6.93B | TraderDétails | ||
| €2,887.37 | +2.33% | €13.71K | €6.81B | TraderDétails | ||
| €0.2091 | +2.75% | €1.49M | €6.76B | TraderDétails | ||
| €360.48 | +24.81% | €16.52M | €5.92B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%