Volume on-chain
+0,05 %€7,12B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Détenteurs | Txns | Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ELEPHANT B8Af....bonk | €2,16K0,000002576 | +0,07 % | 0,000002576+0,07 % | €3,94K | 19 | 356 | €25,19K | 99,88 % 0 % 0 % | ||
![]() MilanErbe 2feR....bonk | €2,90K0,00005756 | -42,08 % | 0,00005756-42,08 % | €4,71K | 57 | 4,30K | €162,69K | 97,84 % 0 % 0 % | ||
![]() FSH 4Vqa....bonk | €4,45K0,000005299 | -90,93 % | 0,000005299-90,93 % | €5,87K | 104 | 4,75K | €161,84K | 92,59 % 0 % 0 % | ||
![]() Yahu E4p8....bonk | €4,85K0,000005772 | -90,13 % | 0,000005772-90,13 % | €5,68K | 168 | 6,41K | €261,57K | 74,53 % 0 % 0 % | ||
![]() SOL AQcj....dqJ8 | €2,57K0,000003067 | -0,55 % | 0,000003067-0,55 % | €4,81K | 16 | 1,62K | €86,38K | 99,96 % 0 % 0 % | ||
![]() Trump EXHr....bonk | €3,52K0,00006991 | -37,56 % | 0,00006991-37,56 % | €5,31K | 216 | 10,53K | €397,73K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Screener 2mHc....bonk | €2,40K0,000002866 | -70,40 % | 0,000002866-70,40 % | €3,88K | 58 | 2,92K | €121,87K | 98,44 % 0 % 0,08 % | ||
![]() DUGE JMQK....oi48 | €1,89K0,000002248 | +3,08 % | 0,000002248+3,08 % | €4,11 | 3 | 48 | €1,24K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() CHUD CkEZ....bonk | €3,50K0,00006956 | -1,19 % | 0,00006956-1,19 % | €4,73K | 21 | 662 | €34,74K | 94,68 % 0 % 0 % | ||
![]() wheel 3Bch....bonk | €2,20K0,0{8}2627 | -1,96 % | 0,0{8}2627-1,96 % | €4,02K | 14 | 580 | €29,53K | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() BLUECHIP kihG....bonk | €2,90K0,00005760 | +8,37 % | 0,00005760+8,37 % | €4,68K | 25 | 1,38K | €62,94K | 99,24 % 0 % 0 % | ||
![]() Peace 89gE....bonk | €6,63K0,0001315 | -5,69 % | 0,0001315-5,69 % | €7,06K | 90 | 3,42K | €124,55K | 80,39 % 0 % 0 % | ||
![]() ACC 3iqQ....k7BG | €1,53K0,000001820 | -56,65 % | 0,000001820-56,65 % | €2,75K | 35 | 2,09K | €92,71K | 99,61 % 0 % 0 % | ||
![]() Coalie AfJ6....T3d4 | €30,28K0,00003602 | -54,14 % | 0,00003602-54,14 % | €16,7K | 317 | 8,47K | €513,18K | 51,79 % 0 % 0 % | ||
![]() WAGMI 9kUM....bonk | €2,00K0,000002386 | -87,25 % | 0,000002386-87,25 % | €3,12K | 43 | 2,28K | €95,34K | 92,77 % 0 % 0,03 % | ||
![]() Eagle Ebx9....bonk | €2,62K0,00005204 | -71,51 % | 0,00005204-71,51 % | €4,54K | 50 | 4,00K | €150,94K | 97,47 % 0 % 0 % | ||
![]() ELEPHANT FMX7....bonk | €2,29K0,000002726 | -9,74 % | 0,000002726-9,74 % | €4,09K | 16 | 948 | €39,25K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Cum 4Krc....bonk | €13,87K0,00001650 | -76,25 % | 0,00001650-76,25 % | €8,55K | 263 | 11,67K | €535,04K | 54,44 % 0 % 0 % | ||
![]() CHUD AmSQ....bonk | €139,01K0,0001653 | -40,18 % | 0,0001653-40,18 % | €33,09K | 294 | 10,09K | €518,82K | 29,92 % 0 % 0 % | ||
![]() PISS J3LF....cdKE | €3,73K0,000004439 | -83,52 % | 0,000004439-83,52 % | €5,9K | 85 | 7,49K | €262,44K | 0 % 0 % 0 % |


























