Volume on-chain
-0,46 %€3,75B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | 24h Graphique | Liquidité | Détenteurs | 24h Txns | 24h Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | €654,19M6,7073 | -4,02 % | 6,7073-4,02 % | €1,13M | 1,12K | 472 | €25,77K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | €180,40K1,0007 | +0,05 % | 1,0007+0,05 % | €341,14K | 44 | 79 | €4,13K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | €139,10K1 866,65 | -9,70 % | 1 866,65-9,70 % | €268,9K | 138 | 56 | €2,18K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | €52,72K0,00006226 | -10,42 % | 0,00006226-10,42 % | €16,52K | 48 | 47 | €1,38K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GM 0xfb....4057 | €33,09K0,00003908 | +8,23 % | 0,00003908+8,23 % | €15,94K | 77,44K | 31 | €585,14 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() EGY 0xe2....c00c | €17,18K0,00002029 | +5,16 % | 0,00002029+5,16 % | €9,13K | 131 | 26 | €403,65 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | €31,62K0,00003734 | -8,35 % | 0,00003734-8,35 % | €23,86K | 175 | 8 | €344,9 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | €23,02K0,00002719 | -17,42 % | 0,00002719-17,42 % | €15,03K | 123 | 4 | €205,86 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | €26,14K0,00003087 | -2,82 % | 0,00003087-2,82 % | €11,59K | 51,81K | 4 | €73,83 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | €154,44K0,0001823 | +1,35 % | 0,0001823+1,35 % | €28,96K | 163 | 4 | €63,78 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | €13,51K0,00001596 | +0,32 % | 0,00001596+0,32 % | €8,44K | 333 | 5 | €53,74 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | €41,48K0,00004898 | +0,71 % | 0,00004898+0,71 % | €15,27K | 2,05K | 1 | €5,9 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | €17,52K0,00002070 | 0,00 % | 0,000020700,00 % | €10,38K | 12,27K | 1 | €0,04 | 0 % 0 % 0 % |




















