Volume on-chain
+0,05 %€7,12B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | 24h Graphique | Liquidité | Détenteurs | 24h Txns | 24h Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | €665,75M6,8753 | -1,85 % | 6,8753-1,85 % | €1,14M | 1,12K | 486 | €23,06K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | €138,32K1 935,68 | -1,82 % | 1 935,68-1,82 % | €276,35K | 124 | 47 | €2,08K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GM 0xfb....4057 | €60,92K0,00007247 | +17,30 % | 0,00007247+17,30 % | €21,23K | 77,45K | 21 | €1,56K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | €55,62K0,00006616 | -0,55 % | 0,00006616-0,55 % | €17K | 47 | 42 | €1,38K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | €180,38K0,9999 | -1,56 % | 0,9999-1,56 % | €340,29K | 40 | 26 | €1,15K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | €11,01K0,00001309 | -6,37 % | 0,00001309-6,37 % | €7,45K | 382 | 33 | €587,22 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | €64,30K0,00007648 | -1,93 % | 0,00007648-1,93 % | €22,21K | 174 | 10 | €389,75 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | €53,00K0,00006304 | -1,85 % | 0,00006304-1,85 % | €21,5K | 123 | 11 | €89,81 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | €21,34K0,00002538 | -3,46 % | 0,00002538-3,46 % | €10,63K | 51,81K | 5 | €88,17 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | €159,69K0,0001899 | +1,34 % | 0,0001899+1,34 % | €29,06K | 160 | 2 | €68,11 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | €41,09K0,00004888 | +1,28 % | 0,00004888+1,28 % | €15,11K | 2,05K | 4 | €27,38 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | €19,27K0,00002293 | -0,19 % | 0,00002293-0,19 % | €10,83K | 12,27K | 1 | €0,05 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | €12,64K0,00001504 | 0,00 % | 0,000015040,00 % | €8,29K | 330 | 1 | -- | 0 % 0 % 0 % |




















