Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €344.75 | -0.12% | €14.02M | €5.66B | OperarDetalles | ||
| €0.8512 | -- | €15.96K | €5.52B | OperarDetalles | ||
| €65.75 | -4.23% | €2.93M | €5.03B | OperarDetalles | ||
| €1.23 | -8.97% | €5.88M | €4.60B | OperarDetalles | ||
| €10.43 | -7.41% | €2.59M | €4.48B | OperarDetalles | ||
| €0.09633 | -6.47% | €3.18M | €4.09B | OperarDetalles | ||
| €0.000006661 | -5.05% | €1.61M | €3.92B | OperarDetalles | ||
| €0.8517 | +0.07% | €188.37K | €3.70B | OperarDetalles | ||
| €1.07 | -0.21% | €14.23M | €3.49B | OperarDetalles | ||
| €0.8509 | -0.02% | €22.13K | €3.28B | OperarDetalles | ||
| €1.27 | -4.81% | €1.78M | €3.13B | OperarDetalles | ||
| €0.08087 | -3.45% | €1.80M | €3.02B | OperarDetalles | ||
| €0.113 | -4.60% | €2.74M | €2.78B | OperarDetalles | ||
| €4.28 | -7.45% | €2.93M | €2.70B | OperarDetalles | ||
| €1.60 | -5.74% | €3.46M | €2.64B | OperarDetalles | ||
| €161.56 | -2.49% | €7.52M | €2.45B | OperarDetalles | ||
| €1.45 | -3.59% | €241.77K | €2.44B | OperarDetalles | ||
| €0.06073 | -3.80% | €1.52M | €2.19B | OperarDetalles | ||
| €228.02 | -7.08% | €2.94M | €2.18B | OperarDetalles | ||
| €3,673.72 | -0.31% | €2.50M | €1.91B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
11 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
«Hyperliquid en ZEC con la posición corta máxima» La posición corta en ZEC ha cerrado por más de 6 millones de dólares, y actualmente ocupa el puesto número 1 en posiciones cortas en ETH.Una ballena importante compró más el día de la propuesta de quema de UNI, actualmente con una pérdida flotante de aproximadamente el 580%