Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,951.70 | -2.04% | €980.89M | €1.53T | OperarDetalles | ||
| €2,648.59 | -3.26% | €433.72M | €319.67B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | -0.05% | €69.13B | €160.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.78 | -6.07% | €127.45M | €108.50B | OperarDetalles | ||
| €756.15 | -1.83% | €5.65M | €104.14B | OperarDetalles | ||
| €114.86 | -2.33% | €72.95M | €64.80B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | +0.06% | €19.35M | €64.20B | OperarDetalles | ||
| €0.2537 | +0.11% | €1.92M | €24.03B | OperarDetalles | ||
| €2,646.06 | -3.47% | €1.39M | €23.51B | OperarDetalles | ||
| €0.1195 | -4.91% | €37.62M | €20.11B | OperarDetalles | ||
| €0.3338 | -4.06% | €2.79M | €12.24B | OperarDetalles | ||
| €535.83 | -0.77% | €5.81M | €10.70B | OperarDetalles | ||
| €76,769.71 | -2.02% | €21.00K | €9.59B | OperarDetalles | ||
| €2,859.44 | -3.36% | €13.71K | €8.39B | OperarDetalles | ||
| €11.26 | -2.90% | €3.79M | €7.97B | OperarDetalles | ||
| €7.76 | +0.78% | €27.03K | €7.15B | OperarDetalles | ||
| €0.1947 | -3.52% | €1.91M | €6.31B | OperarDetalles | ||
| €1.51 | -5.31% | €8.18M | €5.74B | OperarDetalles | ||
| €348.08 | -15.84% | €11.94M | €5.73B | OperarDetalles | ||
| €0.8565 | +0.06% | €47.26K | €5.40B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%