Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,998.29 | -2.30% | €984.47M | €1.53T | OperarDetalles | ||
| €2,650.33 | -3.56% | €433.87M | €319.88B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | -0.048% | €68.93B | €160.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.78 | -6.94% | €127.54M | €108.45B | OperarDetalles | ||
| €757.26 | -2.14% | €5.78M | €104.30B | OperarDetalles | ||
| €114.67 | -2.59% | €72.88M | €64.69B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | +0.04% | €19.09M | €64.20B | OperarDetalles | ||
| €0.2535 | -0.08% | €1.96M | €24.01B | OperarDetalles | ||
| €2,649.40 | -3.49% | €1.40M | €23.54B | OperarDetalles | ||
| €0.1195 | -5.39% | €37.26M | €20.10B | OperarDetalles | ||
| €0.333 | -5.05% | €2.87M | €12.21B | OperarDetalles | ||
| €533.32 | -1.24% | €5.76M | €10.65B | OperarDetalles | ||
| €76,891.24 | -2.46% | €21.01K | €9.60B | OperarDetalles | ||
| €2,875.73 | -3.49% | €13.68K | €8.43B | OperarDetalles | ||
| €11.24 | -3.56% | €3.86M | €7.96B | OperarDetalles | ||
| €7.71 | +0.18% | €25.99K | €7.11B | OperarDetalles | ||
| €0.1946 | -4.26% | €1.92M | €6.30B | OperarDetalles | ||
| €348.85 | -16.36% | €12.01M | €5.75B | OperarDetalles | ||
| €1.50 | -6.39% | €8.27M | €5.71B | OperarDetalles | ||
| €0.8565 | +0.07% | €45.86K | €5.40B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%