Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,923.95 | -1.89% | €964.03M | €1.53T | OperarDetalles | ||
| €2,655.41 | -2.92% | €423.38M | €320.49B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | -0.04% | €66.89B | €160.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.78 | -6.56% | €111.25M | €108.34B | OperarDetalles | ||
| €753.24 | -3.02% | €6.87M | €103.74B | OperarDetalles | ||
| €114.74 | -1.89% | €70.19M | €64.73B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | +0.03% | €18.82M | €64.29B | OperarDetalles | ||
| €0.2529 | +0.28% | €2.14M | €23.95B | OperarDetalles | ||
| €2,654.11 | -2.88% | €1.37M | €23.58B | OperarDetalles | ||
| €0.1212 | -4.43% | €30.43M | €20.39B | OperarDetalles | ||
| €0.3318 | -5.19% | €2.85M | €12.17B | OperarDetalles | ||
| €535.29 | -0.03% | €4.89M | €10.69B | OperarDetalles | ||
| €76,755.32 | -1.85% | €20.33K | €9.59B | OperarDetalles | ||
| €2,886.76 | -2.79% | €11.98K | €8.46B | OperarDetalles | ||
| €11.22 | -3.54% | €3.40M | €7.94B | OperarDetalles | ||
| €7.85 | +1.79% | €21.51K | €7.23B | OperarDetalles | ||
| €0.1951 | -4.35% | €1.90M | €6.32B | OperarDetalles | ||
| €1.51 | -7.85% | €8.68M | €5.73B | OperarDetalles | ||
| €328.01 | -20.65% | €9.10M | €5.40B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | +0.05% | €44.91K | €5.40B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%