Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,048.31 | -2.30% | €984.47M | €1.53T | OperarDetalles | ||
| €2,652.09 | -3.56% | €433.87M | €320.09B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | -0.055% | €69.02B | €160.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.78 | -6.94% | €127.54M | €108.50B | OperarDetalles | ||
| €757.78 | -2.14% | €5.78M | €104.37B | OperarDetalles | ||
| €115.08 | -2.59% | €72.88M | €64.92B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | +0.04% | €19.09M | €64.20B | OperarDetalles | ||
| €0.2539 | -0.08% | €1.96M | €24.04B | OperarDetalles | ||
| €2,650.34 | -3.49% | €1.40M | €23.55B | OperarDetalles | ||
| €0.1195 | -5.39% | €37.26M | €20.11B | OperarDetalles | ||
| €0.3332 | -5.05% | €2.87M | €12.22B | OperarDetalles | ||
| €534.61 | -1.24% | €5.76M | €10.68B | OperarDetalles | ||
| €76,889.10 | -2.46% | €21.01K | €9.60B | OperarDetalles | ||
| €2,869.98 | -3.62% | €13.69K | €8.42B | OperarDetalles | ||
| €11.27 | -3.56% | €3.86M | €7.98B | OperarDetalles | ||
| €7.71 | +0.18% | €25.99K | €7.11B | OperarDetalles | ||
| €0.1947 | -4.14% | €1.92M | €6.31B | OperarDetalles | ||
| €1.50 | -6.39% | €8.27M | €5.72B | OperarDetalles | ||
| €347.17 | -16.36% | €12.01M | €5.72B | OperarDetalles | ||
| €0.8565 | +0.07% | €45.79K | €5.40B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%