Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,561.35 | +1.92% | €599.26M | €1.56T | OperarDetalles | ||
| €2,674.31 | +1.81% | €317.97M | €322.77B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -0.009% | €57.33B | €159.50B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.78 | +1.22% | €102.02M | €107.60B | OperarDetalles | ||
| €775.56 | +0.7% | €5.41M | €106.82B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | +0.01% | €11.81M | €67.18B | OperarDetalles | ||
| €115.25 | +0.5% | €75.66M | €64.69B | OperarDetalles | ||
| €0.2471 | +0.03% | €2.06M | €23.39B | OperarDetalles | ||
| €0.002598 | +0.79% | €70.15K | €23.38B | OperarDetalles | ||
| €2,673.54 | +1.74% | €1.96M | €23.18B | OperarDetalles | ||
| €0.1207 | +0.17% | €17.35M | €19.51B | OperarDetalles | ||
| €0.3648 | +1.48% | €3.74M | €13.36B | OperarDetalles | ||
| €518.65 | +2.94% | €7.40M | €10.35B | OperarDetalles | ||
| €78,435.05 | +1.96% | €24.80K | €9.80B | OperarDetalles | ||
| €11.98 | -0.41% | €5.37M | €8.34B | OperarDetalles | ||
| €8.35 | +1.08% | €22.23K | €7.70B | OperarDetalles | ||
| €25.75 | -3.13% | €13.98M | €6.97B | OperarDetalles | ||
| €2,880.82 | +1.80% | €15.17K | €6.78B | OperarDetalles | ||
| €0.2077 | +0.59% | €1.01M | €6.72B | OperarDetalles | ||
| €0.8587 | +0.02% | €34.53K | €5.75B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%