Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
4416 SGR Schrodinger | 4429 PANDO Pando |
4436 DEEPLINK DeepLink Protocol | 4448 ANLOG Analog |
4451 MTR MeterStable | 4456 SIN Sinverse |
4467 AINN AINN | 4478 WOD World of Dypians |
4479 AIX9 AthenaX9 | 4502 BAC Basis Cash |
4504 BICITY BiCity | 4507 BSCS BSCS |
4512 ALPA Alpaca City | 4522 APRS Apeiron |
4524 GCOIN Galaxy Fight Club | 4531 4EVER 4EVERLAND |
4541 LF LF Labs | 4545 ROOBEE ROOBEE |
4558 CWAR Cryowar Token | 4561 TTD TradeTide |
4567 BARSIK Hasbulla’s Cat | 4571 LOGT Lord of Dragons |
4572 COOKPROTOCOL Cook Protocol | 4574 TAPPROTOCOL Tap Protocol |
4576 JFI JackPool | 4587 PORT Port Finance Token |
4597 B3X Bnext | 4609 UNIT0 Units Network |
4612 ORO Operon Origins | 4632 DHV DeHive |
4635 小股东 小股东 | 4637 ART LiveArt |
4674 SQR Magic Square | 4696 AZNX AstraZeneca xStock |
4716 NAFT Nafter | 4717 NETT Netswap |
4742 OXY Oxygen Protocol | 4745 LONG Belong |
4752 ORT XREATORS | 4759 LCAT Lion Cat |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.