Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
3133 GOATS Goats | 3138 KATC Karat Token |
3141 BATCH Batching.ai | 3145 SPON Spheron Network |
3146 GAMES Ordz Games(GAME·OF·BITCOIN) | 3152 SSG SomeSinG |
3153 USTC TerraUSD Classic | 3157 ARCA Legend of Arcadia |
3159 GATA Gata | 3161 TYCOON Dino Tycoon |
3165 UNA Unagi | 3167 EMC Edge Matrix Chain |
3171 POLC Polka City | 3177 ZF zkSwap Finance |
3182 KOX Coca-Cola xStock | 3183 ZKWASM ZKWASM |
3186 ZYRA Bitcoin ZK | 3192 GARI GARI Network |
3193 NRN Neuron | 3195 BUCK GME Mascot |
3196 CRE Crepe Project | 3208 JUC Juice |
3216 MV GensoKishi Metaverse | 3224 SLC Silencio Network |
3225 MRSOON TON Station | 3229 EYWA EYWA |
3233 LUCE Official Mascot of the Holy Year | 3235 POLK Polkamarkets |
3236 RDDTON Reddit Tokenized Stock | 3237 SAAS SaaSGo |
3245 ALPHA Stella | 3265 NIBI Nibiru Chain |
3266 SAUBER Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token | 3288 LEVER LEVER |
3298 CAM Camino Network | 3300 SHM Shardeum |
3302 GZONE GameZone | 3310 REVU Revuto |
3312 TREAT Shiba Inu Treat | 3316 HINT HIve Intelligence |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.