Top-Layer 1 (L1)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Layer 1 (L1)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Layer 1 (L1)-Coins beträgt $2.43T und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.53% verändert; das Handelsvolumen von Layer 1 (L1)-Coins liegt bei $1.8B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.17% verändert. Heute sind 70 Kryptowährungen in der Layer 1 (L1)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.06709 | -6.64% | $116.87K | $19.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001424 | -2.40% | $47.01K | $18.98M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.205 | +4.10% | $111.11K | $14.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09048 | -2.70% | $328.42K | $13.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02775 | -5.59% | $215.54K | $8.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008856 | -0.76% | $70.20K | $6.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03328 | -7.27% | $217.83K | $4.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01002 | -0.26% | $804.80 | $4.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07958 | -0.14% | $23.55K | $3.36M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002181 | -0.13% | $13.92K | $2.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0399 | +29.71% | $66.25K | $2.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006537 | -1.41% | $75.39K | $2.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001821 | +16.70% | $42.11K | $1.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001325 | -11.19% | $77.08K | $841.18K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001373 | +0.88% | $14.87K | $734.35K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001443 | -0.96% | $13.61K | $559.93K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001922 | +0.62% | $15.18K | $513.17K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001373 | +0.36% | $12.29K | $299.93K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00075 | -0.41% | $8.78K | $163.60K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08302 | -- | -- | $232.76M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.93%49.07%