Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $2.97B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.86% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $50.4M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.04% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | -0.053% | $80.56B | $187.09B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.06% | $22.48M | $75.04B | HandelEinzelheiten | ||
| $89,855.60 | -2.11% | $24.43K | $11.22B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.16 | -3.22% | $4.49M | $9.32B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.03% | $559.47K | $4.26B | HandelEinzelheiten | ||
| $162.52 | -4.74% | $5.59M | $2.46B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9542 | -3.11% | $83.39K | $954.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4064 | -2.11% | $2.67M | $594.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00004211 | -5.60% | $279.99K | $230.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4844 | -4.15% | $623.60K | $166.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $3,517.70 | -5.07% | $17.37K | $123.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3246 | -4.72% | $189.87K | $88.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007174 | -1.32% | $225.37K | $71.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3382 | -5.58% | $17.41K | $57.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0279 | -10.84% | $277.18K | $52.73M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000274 | -5.25% | $80.20K | $46.99M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1185 | -2.87% | $96.98K | $46.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2354 | -3.93% | $38.18K | $40.05M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8777 | +0.04% | $12.08K | $38.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02268 | -1.47% | $12.56K | $31.55M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.93%49.07%