مؤشر الخوف والطمع
الخوف الشديد
تفاصيل التصفية
-56.15%
﷼539.11M
مؤشر موسم العملات البديلة
21/100
موسم Bitcoin
موسم العملات البديلة
متوسط حركة مؤشر القوة النسبية
46.33
محايد
البيع المفرط
الشراء المفرط
توزيع تغير السعر
ارتفاع 1,257
وقوع 1,183
الأسواق غير الطبيعية
عملة Layer 1 (L1)
+0.38%



+63
QUAI+24.49%
التمويل اللامركزي (DeFi)
+1.41%



YALA+24.15%
Margin
+1.68%



NRN+106.58%
عملة TRY المستقرة
+1.20%



BLZ+10.58%
USD Stablecoin
+0.77%



+17
XRP+2.91%
Cryptocurrency
+1.68%



+17
NCT+6.41%
Meme
+2.55%



FST+49.67%
منصة العقود الذكية
+2.03%



+56
DUSK+20.76%
نظام Solana
+1.31%



+77
GST+15.63%
نظام BNB Chain
+1.77%



SWO+55.47%
Chinese
-1.71%



+5
哭哭马+22.82%
Startup
+0.01%



+60
TICO+35.50%
نظام Polygon
+1.24%



FOREX+19.01%
AIBIGDATA
+2.23%



NRN+106.58%
Exchange Tokens
+0.27%



+12
TRKX+7.32%
التبادل اللامركزي (DEX)
+2.89%



+12
ASTER+15.95%
عملات مستقرة
-0.32%



+15
USTC+1.94%
المزيد
لوحة الصدارة
الاسم | السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط 24س | حجم 24س | القيمة السوقية | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORA | 0.000155﷼0.000581 | -93.84% | 0.000155-93.84% | ﷼0.56 | ﷼404.16K | ||
![]() 80% | 0.0000096﷼0.0000360 | -71.26% | 0.0000096-71.26% | ﷼2.88K | ﷼36.07K | ||
![]() SK | 0.0000082﷼0.0000308 | -69.93% | 0.0000082-69.93% | ﷼2.37K | ﷼30.95K | ||
![]() GSD | 0.000627﷼0.002351 | -64.13% | 0.000627-64.13% | ﷼4.55M | ﷼2.35M | ||
![]() LICKO | 0.0{7}121﷼0.0{7}454 | -58.85% | 0.0{7}121-58.85% | ﷼190.16 | ﷼19.22K | ||
![]() Goyim | 0.0008139﷼0.0030521 | -49.07% | 0.0008139-49.07% | ﷼2.56M | ﷼3.05M | ||
![]() Mia | 0.0004117﷼0.0015439 | -47.14% | 0.0004117-47.14% | ﷼1.15M | ﷼1.54M | ||
![]() BOND | 0.0000425﷼0.0001594 | -44.82% | 0.0000425-44.82% | ﷼52.12K | ﷼159.41K | ||
![]() titcoin | 0.0001513﷼0.0005674 | -43.50% | 0.0001513-43.50% | ﷼164.15K | ﷼567.46K | ||
![]() FTP | 0.0002﷼0.0008 | -41.47% | 0.0002-41.47% | ﷼73.51K | ﷼759.66K | ||
![]() Siri | 0.000003﷼0.000011 | -40.51% | 0.000003-40.51% | ﷼0.04 | ﷼13.87K | ||
![]() BONKPE | 0.0000034﷼0.0000128 | -40.47% | 0.0000034-40.47% | ﷼5.77K | ﷼13.08K | ||
![]() CRATE | 0.0000121﷼0.0000454 | -40.06% | 0.0000121-40.06% | ﷼2.74 | ﷼45.52K | ||
![]() BOOM | 0.00108﷼0.00405 | -40.03% | 0.00108-40.03% | ﷼547.33K | ﷼871.25K | ||
![]() OBT | 0.0000035﷼0.0000131 | -39.15% | 0.0000035-39.15% | ﷼4.24 | ﷼13.28K | ||
![]() ANIMAL | 0.0000035﷼0.0000131 | -38.62% | 0.0000035-38.62% | ﷼0.26 | ﷼13.43K | ||
![]() VIDEO | 0.0000031﷼0.0000116 | -37.97% | 0.0000031-37.97% | ﷼0.11 | ﷼11.87K | ||
![]() TAB | 0.0000040﷼0.0000150 | -37.47% | 0.0000040-37.47% | ﷼0.68 | ﷼15.03K | ||
![]() HLS | 0.0000027﷼0.0000101 | -37.46% | 0.0000027-37.46% | ﷼0.23 | ﷼10.43K | ||
![]() rcat | 0.0000038﷼0.0000143 | -37.43% | 0.0000038-37.43% | ﷼12.11 | ﷼14.36K |



















