مؤشر الخوف والطمع
الخوف الشديد
تفاصيل التصفية
-38.24%
﷼665.69M
مؤشر موسم العملات البديلة
35/100
موسم Bitcoin
موسم العملات البديلة
متوسط حركة مؤشر القوة النسبية
43.89
محايد
البيع المفرط
الشراء المفرط
توزيع تغير السعر
ارتفاع 779
وقوع 1,605
الأسواق غير الطبيعية
عملة Layer 1 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
التمويل اللامركزي (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
عملة TRY المستقرة
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
منصة العقود الذكية
-1.24%



+56
QANX+6.99%
نظام Solana
+1.97%



+76
SRM+45.05%
نظام BNB Chain
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
عملات مستقرة
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
التبادل اللامركزي (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
المزيد
لوحة الصدارة
الاسم | السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط 24س | حجم 24س | القيمة السوقية | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PALS | 22,112.006404﷼82,920.024015 | -99.99% | 22,112.006404-99.99% | ﷼23.96 | ﷼82.92T | ||
![]() BASEGUY | 0.0000412﷼0.0001545 | -95.08% | 0.0000412-95.08% | ﷼78.98 | ﷼154.83K | ||
![]() RILIE | 0.0000030﷼0.0000110 | -88.79% | 0.0000030-88.79% | ﷼73.35 | ﷼11.36K | ||
![]() POINTLESS | 0.0000237﷼0.0000889 | -87.12% | 0.0000237-87.12% | ﷼1.64M | ﷼89.22K | ||
![]() T-HEAD | 0.001129﷼0.004234 | -82.18% | 0.001129-82.18% | ﷼90.15 | ﷼4.23M | ||
![]() BASED | 0.000018﷼0.000068 | -80.09% | 0.000018-80.09% | ﷼346.91 | ﷼71.21K | ||
![]() ETH 2.0 | 0.0{14}7698﷼0.0{13}28868 | -78.89% | 0.0{14}7698-78.89% | ﷼2.07K | ﷼12.12K | ||
![]() HODLAI | 0.000031﷼0.000116 | -77.00% | 0.000031-77.00% | ﷼272.11K | ﷼117.62K | ||
![]() HULK | 0.0000147﷼0.0000551 | -76.44% | 0.0000147-76.44% | ﷼51.19K | ﷼55.27K | ||
![]() 80% | 0.0000096﷼0.0000360 | -71.26% | 0.0000096-71.26% | ﷼2.88K | ﷼36.07K | ||
![]() CVT | 0.000004﷼0.000015 | -70.72% | 0.000004-70.72% | ﷼30.04 | ﷼17.5K | ||
![]() SK | 0.0000082﷼0.0000308 | -69.93% | 0.0000082-69.93% | ﷼2.37K | ﷼30.95K | ||
![]() LICKO | 0.0{7}121﷼0.0{7}454 | -60.42% | 0.0{7}121-60.42% | ﷼81.08 | ﷼19.12K | ||
![]() FLOOPY | 0.0000035﷼0.0000131 | -46.71% | 0.0000035-46.71% | ﷼2.7 | ﷼13.16K | ||
![]() ALONE | 0.000273﷼0.001024 | -45.86% | 0.000273-45.86% | ﷼35K | ﷼1.02M | ||
![]() U | 0.00143﷼0.00536 | -45.11% | 0.00143-45.11% | ﷼7.12K | ﷼10.35M | ||
![]() CQ | 0.0{7}80﷼0.000000300 | -44.69% | 0.0{7}80-44.69% | ﷼4.76 | ﷼30K | ||
![]() 快乐小马 | 0.000568﷼0.002130 | -43.99% | 0.000568-43.99% | ﷼714.81K | ﷼2.13M | ||
![]() CRCA | 0.0000108﷼0.0000405 | -42.68% | 0.0000108-42.68% | ﷼2.78K | ﷼40.04K | ||
![]() IMAGINE | 0.0000123﷼0.0000461 | -41.96% | 0.0000123-41.96% | ﷼46.33K | ﷼46.44K |



















