H
Hydro Protocol价格HDRO
排名#2089
$0.0188
+0.00%您今天对Hydro Protocol(HDRO)的看法?
50%50%
关于Hydro Protocol (HDRO)
合约地址
0
factory/i...fzqw/hdro
浏览器
explorer.injective.network
网站
hydroprotocol.finance
Hydro Protocol 是终极基础设施平台,允许用户在 Injective Network 上定制/选择/管理收益和流动性策略。 Hydro 将 LSD 产品与 Real World Assets (RWA) 相结合,提供专门的 LSDFi 产品套件。 Hydro Protocol 还推出了一种名为真实收益资产 (RYA) 的独特专业产品,将 LSDFi 提升到收益优化策略的新水平。 Hydro RYA 是 Hydro 原创的加密货币领域不同收益的索引来源。
Hydro Protocol (HDRO) 价格趋势
24小时最高价$0.019
24小时最低价$0.0177
24小时交易量$11.76K
市值
$2.74M历史最高价格$0.349
流通供应量
144.45M HDRO历史最低价格$0.0162
总供应量
1.00B HDRO市值/全流通市值
14.45%最大供应量
1.00B HDRO全流通市值
$19.00M市场情绪看好
Hydro Protocol(HDRO)实时价格更新
目前Hydro Protocol的价格为$0.0188,24小时交易量为$11.76K,市值为$2.74M,市场主导地位为0.00066%。Hydro Protocol价格在过去24小时内的变动为 +0.00%。
时间区间 | 相差 | 价格变化百分比 |
---|---|---|
1H | +$0.000301 | +1.61% |
24H | -$0.000835 | -4.21% |
7D | -$0.001357 | -6.67% |
30D | -$0.01534 | -44.68% |
1Y | -$0.1714 | -90.02% |
安全评估
65.06
安全评分
百分位数TOP 20%
U HDRO 兑 USD | $0.02 USD |
E HDRO 兑 EUR | €0.02 EUR |
I HDRO 兑 INR | ₹1.52 INR |
I HDRO 兑 IDR | Rp276.09 IDR |
C HDRO 兑 CAD | $0.02 CAD |
G HDRO 兑 GBP | £0.01 GBP |
T HDRO 兑 THB | ฿0.60 THB |
R HDRO 兑 RUB | ₽1.68 RUB |
B HDRO 兑 BRL | R$0.10 BRL |
A HDRO 兑 AED | د.إ0.07 AED |
T HDRO 兑 TRY | ₺0.62 TRY |
C HDRO 兑 CNY | ¥0.13 CNY |
J HDRO 兑 JPY | ¥2.62 JPY |
H HDRO 兑 HKD | $0.14 HKD |
投资者
Q
QuantstampS
SkyVision CapitalE
ExNetwork CapitalC
CSP DAOP
PAKAT
Taureon CapitalV
Vessel CapitalB
BlackDragon新闻
2024-12-23 08:06
DailyNews2024-06-24 06:13
DailyNews代币经济
下次解锁事件
0.025% 总供应量HDRO 257.60K
(0.17% 市值)$4.89K
解锁轮次
7
下次解锁时间
2025-03-19
代币释放信息(官方文档链接)
代币分配
代币分配方 | 占比 | 未解锁 | 已解锁 |
---|---|---|---|
Treasury | 48.00% | 48.00% | 0% |
Team | 12.00% | 10.97% | 1.03% |
Investors | 10.00% | 7.21% | 2.79% |
Farming | 10.00% | 10.00% | 0% |
Liquidity Reserve | 10.00% | 10.00% | 0% |
Genesis Incentives | 5.00% | 5.00% | 0% |
Public Sale | 5.00% | 5.00% | 0% |
释放进度表
占比HDRO --
3.82%HDRO 38.17M
96.18%HDRO 961.82M
投资轮次 | 代币分配数量/TGE解锁 | 锁仓期 | 下次解锁时间 | 概要 | 已解锁 /未解锁 |
---|---|---|---|---|---|
Treasury HDRO 480.00M 48.00% | 480.00M 0% | 0 | -- | -- | HDRO 0 HDRO 480.00M |
Team HDRO 120.00M 12.00% | 120.00M 0% | 6 M | 2028-01-07 0.078% | HDRO 10.29M HDRO 109.70M May 29, 2024 Mar 18, 2025 | |
Investors HDRO 100.00M 10.00% | 100.00M 0% | 6 M | 2025-03-19 0.164% | HDRO 27.87M HDRO 72.12M Nov 29, 2024 Mar 18, 2025 | |
Farming HDRO 100.00M 10.00% | 100.00M 0% | 0 | -- | -- | HDRO 0 HDRO 100.00M |
Liquidity Reserve HDRO 100.00M 10.00% | 100.00M 0% | 0 | -- | -- | HDRO 0 HDRO 100.00M |
Genesis Incentives HDRO 50.00M 5.00% | 50.00M 0% | 0 | -- | -- | HDRO 0 HDRO 50.00M |
Public Sale HDRO 50.00M 5.00% | 50.00M 0% | 0 | -- | -- | HDRO 0 HDRO 50.00M |
资金流向
小单
流入($)
7.30K
流出($)
917.33
中单
流入($)
--
流出($)
--
大单
流入($)
--
流出($)
--