行情異動
市場異動指標是 Gate.io 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() DSYNCDestra Network | 03-14 00:15:21 | 24H最低價 | $0.1458 | -10.02% | |
![]() ARROWArrow Markets | 03-14 00:15:15 | 五分鐘漲幅 | $0.0295 | +6.49% | |
![]() AVERYAvery Games | 03-14 00:15:01 | 五分鐘跌幅 | $0.00577 | -5.09% | |
![]() BTCSTBTCST | 03-14 00:15:01 | 五分鐘漲幅 | $0.0419 | +21.09% | |
![]() RVC渡鸦经典 | 03-14 00:15:01 | 五分鐘漲幅 | $0.000006207 | +8.89% | |
![]() REALReal Realm | 03-14 00:15:01 | 五分鐘跌幅 | $0.000074 | -11.61% | |
![]() SMTSmartMesh | 03-14 00:15:01 | 五分鐘漲幅 | $0.000712 | +8.53% | |
![]() TRCTerrace | 03-14 00:15:01 | 五分鐘跌幅 | $0.00374 | -6.03% | |
![]() ARROWArrow Markets | 03-14 00:15:00 | 五分鐘跌幅 | $0.0276 | -5.80% | |
![]() CARBONCarbon | 03-14 00:15:00 | 五分鐘漲幅 | $0.00865 | +5.61% | |
![]() CATGOLDCat Gold Miner | 03-14 00:15:00 | 五分鐘漲幅 | $0.000106 | +8.16% | |
![]() SOULPhantasma | 03-14 00:15:00 | 五分鐘跌幅 | $0.0731 | -6.28% | |
![]() PIRATEPirate Nation | 03-14 00:15:00 | 五分鐘跌幅 | $0.06012 | -6.22% | |
![]() PIZABRCPIZA | 03-14 00:15:00 | 五分鐘漲幅 | $0.0546 | +14.46% | |
![]() POPKPOPKON | 03-14 00:15:00 | 五分鐘跌幅 | $0.000292 | -17.51% | |
![]() SMHSpacemesh | 03-14 00:15:00 | 五分鐘跌幅 | $0.05058 | -9.98% | |
![]() GAMESTOPGAMESTOP | 03-14 00:14:49 | 五分鐘跌幅 | $0.0000514 | -5.68% | |
![]() GAMESTOPGAMESTOP | 03-14 00:14:49 | 24H最低價 | $0.0000514 | -11.07% | |
![]() RVC渡鸦经典 | 03-14 00:14:35 | 五分鐘漲幅 | $0.000006123 | +7.42% | |
![]() RVC渡鸦经典 | 03-14 00:14:35 | 24H最高價 | $0.000006123 | +16.76% |
漲跌分布
上漲1305下跌1106