行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
| 幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
MIXMixMarvel | 12-30 23:37:01 | 五分鐘漲幅 | $0.0002004 | +9.55% | |
DWAINDWAIN | 12-30 23:36:53 | 五分鐘漲幅 | $0.002321 | +10.89% | |
DWAINDWAIN | 12-30 23:36:53 | 24h 最高價 | $0.002321 | +13.34% | |
SAASSaaSGo | 12-30 23:36:43 | 五分鐘跌幅 | $0.02648 | -6.71% | |
OVOOVO NFT Platform | 12-30 23:36:39 | 五分鐘漲幅 | $0.01635 | +7.86% | |
OOOOoooo | 12-30 23:36:29 | 五分鐘漲幅 | $1.48 | +5.24% | |
ONSOne Share | 12-30 23:35:41 | 24h 最低價 | $19.65 | -11.27% | |
BEESBEE Launchpad | 12-30 23:35:00 | 五分鐘漲幅 | $0.04822 | +14.05% | |
BRWLBlockchain Brawlers | 12-30 23:35:00 | 五分鐘跌幅 | $0.01276 | -7.13% | |
CLOTCamelot Protocol | 12-30 23:35:00 | 五分鐘漲幅 | $0.01195 | +5.54% | |
CELCelsius Network | 12-30 23:35:00 | 五分鐘跌幅 | $1.07 | -6.10% | |
GMMTGiant Mammoth | 12-30 23:35:00 | 五分鐘漲幅 | $0.1405 | +5.70% | |
NBOTNBOT | 12-30 23:35:00 | 五分鐘漲幅 | $0.2731 | +10.03% | |
SKMSkrumble | 12-30 23:35:00 | 五分鐘跌幅 | $0.0008445 | -6.57% | |
MODEMode | 12-30 23:34:43 | 24h 最高價 | $0.01446 | +10.05% | |
KASTAKasta | 12-30 23:33:48 | 五分鐘跌幅 | $0.08225 | -5.21% | |
CLOTCamelot Protocol | 12-30 23:33:41 | 五分鐘漲幅 | $0.01195 | +5.54% | |
GMMTGiant Mammoth | 12-30 23:33:31 | 五分鐘漲幅 | $0.141 | +6.07% | |
SKMSkrumble | 12-30 23:33:12 | 五分鐘跌幅 | $0.0008478 | -6.20% | |
ZAPZAP | 12-30 23:32:58 | 五分鐘漲幅 | $0.02964 | +5.06% |
漲跌分布
上漲977下跌1,177