为提升市场的有效流动性和交易体验,Gate将于2025年4月18日16:00 (UTC+8) 调整多个现交易对的最小价格精度(单位价格涨跌变动的最小值)
| 交易对 | 调整前价格精度 | 调整后价格精度 |
|---|---|---|
| ADF_USDT | 6 | 8 |
| AIDOGE_USDT | 13 | 12 |
| AIVA_USDT | 6 | 7 |
| BLUR_USDT | 4 | 5 |
| CAKE_USDT | 3 | 4 |
| CS_USDT | 10 | 12 |
| DIN_USDT | 4 | 5 |
| EMBER_USDT | 5 | 7 |
| ETH5S_USDT | 6 | 5 |
| FIDA_USDT | 4 | 5 |
| FRM_USDT | 5 | 7 |
| GEEK_USDT | 8 | 10 |
| GLS_USDT | 5 | 7 |
| HANA_USDT | 7 | 9 |
| HIFI_USDT | 4 | 5 |
| IO_USDT | 3 | 4 |
| ISME_USDT | 6 | 8 |
| KONET_USDT | 6 | 5 |
| NOOB_USDT | 5 | 7 |
| ORDI3L_USDT | 5 | 7 |
| ROOT_USDT | 5 | 6 |
| SATS3S_USDT | 5 | 3 |
| SOL3L_USDT | 2 | 3 |
| SOL5L_USDT | 5 | 4 |
| SSG_USDT | 7 | 8 |
| SYNTH_USDT | 6 | 7 |
| ZIL_USDT | 5 | 6 |
注:价格精度调整时,原有委托单不会撤销。价格精度更新后,系统仍会按照原有下单价格精度在撮合系统中撮合。
请进行相关市场交易的用户及时根据调整后规则调整交易策略,对您带来的不便我们深表歉意。
Gate将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务。