Top Lớp 1 (L1) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 1 (L1) hiện tại là ₫62,325.55T , đã thay đổi +0.73% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 1 (L1) là ₫29.96T, đã thay đổi -0.27% trong 24 giờ qua. Có 70 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 1 (L1) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫2,319,144,289.22 | +0.74% | ₫16.38T | ₫46,306.45T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫77,778,391.94 | +0.47% | ₫9.78T | ₫9,387.46T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫22,132,383.72 | -0.67% | ₫108.50B | ₫3,048.39T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,252,347.07 | +0.82% | ₫1.52T | ₫1,829.56T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,433.04 | +0.75% | ₫81.09B | ₫345.84T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫15,720,072.33 | +5.78% | ₫148.31B | ₫313.95T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫328,208.85 | +3.49% | ₫29.21B | ₫140.99T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫37,089.96 | -0.31% | ₫69.63B | ₫138.60T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,950.72 | +2.66% | ₫29.49B | ₫126.22T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,468.80 | +1.35% | ₫6.32B | ₫95.20T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,602.50 | -4.33% | ₫92.82B | ₫95.13T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫45,664.98 | +0.46% | ₫9.02B | ₫75.29T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,417.94 | +0.38% | ₫30.42B | ₫45.35T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,148.22 | +4.04% | ₫330.82B | ₫35.67T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,178.34 | +1.40% | ₫21.05B | ₫31.55T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,093.11 | +5.13% | ₫6.88B | ₫27.32T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫280.67 | +1.93% | ₫3.97B | ₫24.13T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫11,962.38 | +4.79% | ₫4.59B | ₫12.79T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫121,887.34 | +2.70% | ₫3.79B | ₫12.18T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫123.57 | -0.71% | ₫4.75B | ₫11.50T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
23 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%