Quy tắc hết hạn đối với quyền chọn BTC và ETH
| Loại | Quy tắc | Thời gian niêm yết (UTC+8) | 9 Tháng 9, 13:40 (UTC+8) | 9 Tháng 9, 16:01 (UTC+8) | 11 Tháng 9, 16:01 (UTC+8) |
|---|---|---|---|---|---|
| Quyền chọn ngày | Cung cấp T+0 ~ T+3 (cùng ngày + 3 ngày tiếp theo). Mỗi ngày sẽ niêm yết một quyền chọn ngày mới để đảm bảo luôn có 4 quyền chọn ngày trên thị trường. | Hàng ngày lúc 15:48 | 250909, 250910, 250911, 250912 |
250910, 250911, 250912, 250913 |
250912 (Thứ Sáu), 250913 (Thứ Bảy), 250914 (Chủ Nhật), 250915 (Thứ Hai) |
| Quyền chọn tuần |
Quyền chọn tuần hết hạn vào mỗi thứ Sáu lúc 16:00 (UTC+8). Luôn có hợp đồng cho hai thứ Sáu tiếp theo. Sau khi hết hạn, hệ thống sẽ tự động tạo hợp đồng cho “tuần sau nữa”. Quyền chọn tuần được niêm yết sau 16:00 mỗi thứ Năm. | Thứ Năm hàng tuần lúc 15:48 | 250912, 250919, |
250912, 250919 |
250912 (Thứ Sáu), 250919 (Thứ Sáu) |
| Quyền chọn tháng | Quyền chọn tháng hết hạn lúc 16:00 (UTC+8) vào thứ Sáu cuối cùng của mỗi tháng. Luôn có hợp đồng cho 3 tháng tiếp theo. Sau khi hết hạn, hệ thống tự động niêm yết quyền chọn tháng tiếp theo. | Thứ Sáu thứ ba từ cuối tháng lúc 15:48 | 250926, 251031, 251128, |
250926, 251031, 251128, |
250926, 251031, 251128, |
| Quyền chọn quý |
Quyền chọn quý hết hạn lúc 16:00 (UTC+8) vào thứ Sáu cuối cùng của tháng 3, 6, 9, và 12. Luôn có hợp đồng cho quý hiện tại và hai quý tiếp theo. Sau khi hết hạn, hệ thống sẽ tự động thêm hợp đồng quý mới. | Thứ Sáu thứ ba từ cuối của tháng 3, 6, 9, 12 lúc 15:48 | 2025-12-26, 2026-03-27, 2026-06-26 |
2025-12-26, 2026-03-27, 2026-06-26 |
2025-12-26, 2026-03-27, 2026-06-26 |
| Quyền chọn năm | Vào thứ Sáu cuối cùng của mỗi quý, quyền chọn năm cho cùng quý của năm tiếp theo sẽ được niêm yết (ví dụ: cuối Q3 sẽ niêm yết quyền chọn năm cho Q3 năm sau; cuối Q4 sẽ niêm yết quyền chọn năm cho Q4 năm sau). | Thứ Sáu cuối cùng của tháng 3, 6, 9, 12 lúc 15:48 | Cuối Q3 2025 sẽ thêm quyền chọn năm 2026-09; lần này chưa có | Cuối Q3 2025 sẽ thêm quyền chọn năm 2026-09; lần này chưa có | Cuối Q3 2025 sẽ thêm quyền chọn năm 2026-09; lần này chưa có |
Ví dụ
| Ngày/Tháng (sau 16:00) | Quyền chọn ngày (T+0~T+3, luôn có 4 quyền chọn) | Quyền chọn tuần (hết hạn Thứ Sáu, 2 tuần tiếp theo) | Quyền chọn tháng | Quyền chọn quý | Quyền chọn năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Hai 09/08 | 09/09, 09/10, 09/11 | 09/12, 09/19 | 09/26, 10/31, 11/28 | 2025/12/26, 2026/03/27 | 2026/3/27, 2026/6/27 |
| Thứ Ba 09/09 | 09/10, 09/11, 09/12 | 09/12, 09/19 | 09/26, 10/31, 11/28 | 2025/12/26, 2026/03/27 | 2026/3/27, 2026/6/27 |
| Thứ Tư 09/10 | 09/11, 09/12, 09/13 | 09/12, 09/19 | 09/26, 10/31, 11/28 | 2025/12/26, 2026/03/27 | 2026/3/27, 2026/6/27 |
| Thứ Năm 09/11 | 09/12, 09/13, 09/14 | 09/12, 09/19, 09/26 | 09/26, 10/31, 11/28 | 2025/12/26, 2026/03/27 | 2026/3/27, 2026/6/27 |
| Thứ Sáu 09/12 | 09/13, 09/14, 09/15 | 09/19, 09/26 | 09/26, 10/31, 11/28 | 2025/12/26, 2026/03/27 | 2026/3/27, 2026/6/27 |
| Thứ Bảy 09/13 | 09/14, 09/15, 09/16 | 09/19, 09/26 | 09/26, 10/31, 11/28 | 2025/12/26, 2026/03/27 | 2026/3/27, 2026/6/27 |
| Chủ Nhật 09/14 | 09/15, 09/16, 09/17 | 09/19, 09/26 | 09/26, 10/31, 11/28 | 2025/12/26, 2026/03/27 | 2026/3/27, 2026/6/27 |
09/26 vừa là ngày hết hạn của quyền chọn tuần vừa là quyền chọn tháng
Quy tắc hết hạn đối với quyền chọn Altcoin
Nếu ngày hết hạn trùng với quyền chọn tuần, tháng, quý, hoặc ngày đã có, sẽ không niêm yết quyền chọn trùng lặp.
| Loại | Quy tắc | Thời gian niêm yết (UTC+8) | 9 Tháng 9, 14:00 (UTC+8) | 9 Tháng 9, 16:01 (UTC+8) | 11 Tháng 9, 16:01 (UTC+8) |
|---|---|---|---|---|---|
| Quyền chọn ngày | Cung cấp T+0~T+1 (cùng ngày + ngày tiếp theo). Mỗi ngày sẽ niêm yết một quyền chọn ngày mới lúc 16:00 để đảm bảo luôn có 2 quyền chọn ngày trên thị trường. | Hàng ngày lúc 15:48 | 250909 (Thứ Ba), 250910 (Thứ Tư) | 250910 (Thứ Tư), 250911 (Thứ Năm) | 250912 (Thứ Sáu), 250913 (Thứ Bảy) |
| Quyền chọn tuần | Quyền chọn tuần hết hạn vào mỗi thứ Sáu lúc 16:00 (UTC+8). Luôn có hợp đồng cho hai thứ Sáu tiếp theo. Niêm yết vào thứ Năm. | Thứ Năm hàng tuần lúc 15:48 | 250912 (Thứ Sáu), 250919 (Thứ Sáu), 250926 (Thứ Sáu) | 250912 (Thứ Sáu), 250919 (Thứ Sáu), 250926 (Thứ Sáu) | 250912 (Thứ Sáu), 250919 (Thứ Sáu), 250926 (Thứ Sáu) |
| Quyền chọn tháng | Quyền chọn tháng hết hạn lúc 16:00 (UTC+8) vào thứ Sáu cuối cùng của mỗi tháng. Luôn có hợp đồng cho 1–2 tháng tiếp theo. | Thứ Sáu thứ ba từ cuối tháng lúc 15:48 | 251031 (10/31) | 251031 (10/31) | 251031 (10/31) |
| Quyền chọn quý | Quyền chọn quý hết hạn lúc 16:00 (UTC+8) vào thứ Sáu cuối cùng của tháng 3, 6, 9, và 12. Luôn có hợp đồng cho quý hiện tại và quý tiếp theo. Sau khi hết hạn, hệ thống sẽ tự động thêm hợp đồng quý mới. | Thứ Sáu thứ ba từ cuối của tháng 3, 6, 9, 12 lúc 15:48 | 251226 | 251226 | 251226 |
| Quyền chọn năm | Không cung cấp (chỉ dành cho BTC/ETH). | — | — | — |
Ví dụ
| Ngày/Tháng (sau 16:00) | Quyền chọn ngày (chỉ T+0, T+1; nếu là Thứ Sáu, không hiển thị ở đây) | Quyền chọn tuần (hết hạn Thứ Sáu, 2 tuần tiếp theo) | Quyền chọn tháng |
|---|---|---|---|
| Thứ Hai 09/08 | 09/09, 09/10 | 09/12, 09/19 | 0926, 1031 |
| Thứ Ba 09/09 | 09/10, 09/11 | 09/12, 09/19 | 0926, 1031 |
| Thứ Tư 09/10 | 09/11, (09/12 đã có trong quyền chọn tuần) | 09/12, 09/19 | 0926, 1031 |
| Thứ Năm 09/11 | (09/12 đã có trong quyền chọn tuần), 09/13 | 09/12, 09/19 | 0926, 1031 |
| Thứ Sáu 09/12 | 09/13, 09/14 | 09/19, 09/26 | 0926, 1031 |
| Thứ Bảy 09/13 | 09/14, 09/15 | 09/19, 09/26 | 0926, 1031 |
| Chủ Nhật 09/14 | 09/15, 09/16 | 09/19, 09/26 | 0926, 1031 |
