คำนวณราคา Space FalconFCON
เกี่ยวกับ Space Falcon ( FCON )
สัญญา
hovgjrbgt...ut8awowxj
Explorer
explorer.solana.com
เว็บไซต์ทางการ
spacefalcon.com
แนวโน้มราคา Space Falcon (FCON)
LIVE Space Falcon อัพเดตราคา (FCON)
ราคา Space Falcon วันนี้คือ $0.00006955 โดยมีปริมาณการเทรดตลอด 24 ชั่วโมงที่ $115.51K และด้วยเหตุนี้ Space Falcon จึงมีมูลค่าตลาดที่ $1.19M ทำให้มีความโดดเด่นในตลาด 0.000037% ราคา Space Falcon เคลื่อนไหว -7.38% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ช่วงเวลา | ยอดเงิน | เปลี่ยน % |
---|---|---|
1H | +$0.0000005263 | +0.77% |
24H | -$0.000006431 | -8.54% |
7D | +$0.000004427 | +6.87% |
30D | +$0.00003214 | +87.50% |
1Y | -$0.0006361 | -90.23% |
ตัวชี้วัดความน่าเชื่อถือ
เอ็กซ์เชนจ์ FCON ยอดนิยม
U FCON เป็น USD | $0.00 USD |
E FCON เป็น EUR | €0.00 EUR |
I FCON เป็น INR | ₹0.01 INR |
I FCON เป็น IDR | Rp1.04 IDR |
C FCON เป็น CAD | $0.00 CAD |
G FCON เป็น GBP | £0.00 GBP |
T FCON เป็น THB | ฿0.00 THB |
R FCON เป็น RUB | ₽0.01 RUB |
B FCON เป็น BRL | R$0.00 BRL |
A FCON เป็น AED | د.إ0.00 AED |
T FCON เป็น TRY | ₺0.00 TRY |
C FCON เป็น CNY | ¥0.00 CNY |
J FCON เป็น JPY | ¥0.01 JPY |
H FCON เป็น HKD | $0.00 HKD |
นักลงทุน
ข่าว
โทเคโนมิกส์
กิจกรรมปลดล็อคถัดไป
ปลดล็อครอบ
--
ปลดล็อคถัดไป
--
ข้อมูลการได้รับสิทธิ(ลิงค์ไปเอกสารราชการ)
การจัดสรร
ชื่อ | จำนวน | ล็อคโพซิชั่น | ปลดล็อคแล้ว |
---|---|---|---|
รางวัลและการเกษียณอายุ (ที่ไม่ได้จัดสรร) | 33.00% | 33.00% | 0% |
การตลาดและชุมชน | 19.00% | 0% | 19.00% |
กลุ่ม | 16.00% | 0% | 16.00% |
รอบส่วนตัว | 10.50% | 0% | 10.50% |
ที่ปรึกษา | 7.00% | 0% | 7.00% |
รางวัล & การทำฟาร์มบนคริปโต (Allocated) | 5.00% | 0% | 5.00% |
สภาพคล่อง (DEX และ CEX) | 5.00% | 5.00% | 0% |
รอบการลงทุนเริ่มต้น | 3.00% | 0% | 3.00% |
การขายสาธารณะ | 1.50% | 0% | 1.50% |
กำหนดการมอบอำนาจ
รอบ | การจัดสรรโทเค็น/ปลดล็อค TGE | Cliff | ปลดล็อคถัดไป | สรุป | ปลดล็อคแล้ว /ล็อคโพซิชั่น |
---|---|---|---|---|---|
รางวัลและการเกษียณอายุ (ที่ไม่ได้จัดสรร) FCON 6.60B 33.00% | 6.60B 0% | 0 | -- | -- | FCON 0 FCON 6.60B |
การตลาดและชุมชน FCON 3.80B 19.00% | 3.80B 0% | 1 M | -- | FCON 3.80B FCON 0 Feb 24, 2022 Jul 24, 2023 | |
กลุ่ม FCON 3.20B 16.00% | 3.20B 0% | 1 Y | -- | FCON 3.19B FCON 127.99K Jan 24, 2023 Jan 24, 2024 | |
รอบส่วนตัว FCON 2.10B 10.50% | 2.10B 10% | 1 M | -- | FCON 2.09B FCON 20.99K Jan 24, 2022 Feb 24, 2023 | |
ที่ปรึกษา FCON 1.40B 7.00% | 1.40B 0% | 6 M | -- | FCON 1.39B FCON 55.99K Jul 24, 2022 Jul 24, 2023 | |
รางวัล & การทำฟาร์มบนคริปโต (Allocated) FCON 1.00B 5.00% | 1.00B 100% | 0 | -- | FCON 1.00B FCON 0 Jan 24, 2022 Jan 24, 2022 | |
สภาพคล่อง (DEX และ CEX) FCON 1.00B 5.00% | 1.00B 0% | 0 | -- | -- | FCON 0 FCON 1.00B |
รอบการลงทุนเริ่มต้น FCON 600.00M 3.00% | 600.00M 5% | 6 M | -- | FCON 600.04M FCON 0 Jan 24, 2022 Oct 24, 2023 | |
การขายสาธารณะ FCON 300.00M 1.50% | 300.00M 100% | 0 | -- | FCON 300.00M FCON 0 Jan 24, 2022 Jan 24, 2022 |
การไหลเวียนของเงินทุน
คำสั่งซื้อขนาดเล็ก
การไหลเวียนเข้า ($)
67.31K
การไหลเวียนออก ($)
58.27K
คำสั่งซื้อขนาดกลาง
การไหลเวียนเข้า ($)
--
การไหลเวียนออก ($)
--
คำสั่งซื้อขนาดใหญ่
การไหลเวียนเข้า ($)
--
การไหลเวียนออก ($)
--
แจกแจงการถือครอง
ที่อยู่ 5 อันดับแรก | จำนวนโฮลดิ้ง | โฮลดิ้ง (%) |
---|---|---|
4tyf8i...cexvz7 | 7.14B | 37.58% |
hvh6wh...3ekfgt | 2.18B | 11.48% |
u6pj8d...ynxq2w | 1.58B | 8.34% |
bmfdpr...wtymy6 | 1.56B | 8.23% |
egajnr...9htxrh | 645.15M | 3.39% |
อื่นๆ | 5.88B | 30.98% |