Индекс страха и жадности
Крайний страх
Детали ликвидации
+6,43 %
₽12,89B
Сезонный индекс альткоинов
26/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
40,30
Нейтральный
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 732
Падение 1 710
Аномальные рынки
Уровень 1 (L1)
-0,94 %



+63
MINT+47,77 %
Децентрализованные финансы (DeFi)
-0,22 %



SLAY+96,93 %
Margin
-2,84 %



XDB+30,64 %
USD Stablecoin
-2,37 %



+17
PAXG+1,29 %
Стейблкоин TRY
-3,05 %



OG+14,95 %
Cryptocurrency
-4,41 %



+17
DESO+0,59 %
Meme
-2,27 %



1+58,11 %
Платформа смарт-контрактов
-1,89 %



+56
FUSE+21,31 %
Экосистема Solana
-1,25 %



+76
DOAI+49,91 %
Экосистема BNB Chain
-2,31 %



VC+53,57 %
Stocks
-0,57 %



CMCSAX+6,24 %
Стейблкоины
-0,98 %



+15
PAXG+1,29 %
AIBIGDATA
-2,15 %



DBC+27,62 %
Metals
+0,64 %



+8
SLVON+4,66 %
Forex
0,00 %



GBPUSD0,00 %
Chinese
-1,19 %



+5
雪球+25,46 %
Децентрализованная биржа (DEX)
-2,11 %



+12
COW+2,41 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() T-HEAD | 0,000017₽0,001314 | -99,99 % | 0,000017-99,99 % | ₽21,64 | ₽1,33M | ||
![]() DOGSHIT | 0,0002000₽0,0155000 | -85,45 % | 0,0002000-85,45 % | ₽455,21M | ₽15,46M | ||
![]() LICKO | 0,0{7}118₽0,0000009121 | -81,98 % | 0,0{7}118-81,98 % | ₽3,01K | ₽384,48K | ||
![]() DTV | 0,000681₽0,052638 | -71,85 % | 0,000681-71,85 % | ₽57,04M | ₽52,69M | ||
![]() 80% | 0,0000096₽0,0007420 | -71,26 % | 0,0000096-71,26 % | ₽59,41K | ₽743,58K | ||
![]() SK | 0,0000082₽0,0006338 | -69,93 % | 0,0000082-69,93 % | ₽49,04K | ₽638,14K | ||
![]() DIGI | 0,0000092₽0,0007111 | -69,24 % | 0,0000092-69,24 % | ₽1,31M | ₽71,26M | ||
![]() GIRAFFES | 0,001275₽0,098551 | -66,31 % | 0,001275-66,31 % | ₽512,69M | ₽98,56M | ||
![]() SOBCoin | 0,0000021₽0,0001623 | -64,81 % | 0,0000021-64,81 % | ₽276,59K | ₽168,77K | ||
![]() 六大门派围攻光明顶 | 0,0003739₽0,0289005 | -64,13 % | 0,0003739-64,13 % | ₽134,71M | ₽28,9M | ||
![]() Company | 0,00298₽0,23034 | -59,52 % | 0,00298-59,52 % | ₽54,21M | ₽13,85M | ||
![]() yolo | 0,000108₽0,008348 | -57,21 % | 0,000108-57,21 % | ₽60M | ₽8,37M | ||
![]() TELLR | 0,000009666₽0,000747132 | -56,03 % | 0,000009666-56,03 % | ₽12,43M | ₽74,71M | ||
![]() BEAM | 0,000408₽0,031536 | -55,70 % | 0,000408-55,70 % | ₽16,33M | ₽31,58M | ||
![]() 元气AI | 0,0000138₽0,0010667 | -46,25 % | 0,0000138-46,25 % | ₽376,73K | ₽1,06M | ||
![]() TOILET | 0,0003743₽0,0289314 | -43,53 % | 0,0003743-43,53 % | ₽32,06M | ₽28,93M | ||
![]() GRASP | 0,0000785₽0,0060676 | -43,09 % | 0,0000785-43,09 % | ₽4,39M | ₽6,06M | ||
![]() USGOV | 0,000021₽0,001623 | -41,90 % | 0,000021-41,90 % | ₽6,18 | ₽1,66M | ||
![]() yomama | 0,0000726₽0,0056116 | -41,18 % | 0,0000726-41,18 % | ₽1,28M | ₽5,61M | ||
![]() BONKPE | 0,0000034₽0,0002628 | -40,47 % | 0,0000034-40,47 % | ₽119,06K | ₽269,77K |



















