Учитывая волатильность криптовалютного рынка, всем интересно, в каком направлении и насколько далеко будет двигаться рынок, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Сортировать по рыночной капитализации
2362 CAPS Ternoa | 2363 PVP PVPFun |
2367 TAKER Taker Protocol | 2374 ZEUM Colizeum |
2380 ZULU Zulu Network | 2392 LANDSHARE LandShare |
2393 ICE Ice Open Network | 2398 NESS Ness LAB |
2400 LOULOU Loulou | 2401 SHIRO Shiro Neko |
2406 ACNON Accenture Ondo Tokenized | 2411 DIONE Dione Protocol |
2413 MAON Mastercard Ondo Tokenized | 2420 NIKO NikolAI |
2427 MVRK Mavryk Network | 2430 AART ALL.ART |
2432 GMM Gamium | 2433 PUSH PUSH |
2434 PROS Prosper | 2436 MLC My Lovely Coin |
2440 OWN Otherworld | 2441 LOT League of Traders |
2447 ALKIMI Alkimi | 2460 P00LS P00LS |
2465 NUMI Numine | 2472 MCDX McDonald xStock |
2475 CLORE Clore.ai | 2479 WXTM MinoTari |
2481 GMWAGMI GM | 2483 BIGPUMP Big Pump |
2487 QTC Qitcoin | 2499 TCOM TCOM |
2501 MYRIA Myria | 2502 MTV MultiVAC |
2504 NBLU NuriTopia | 2505 ZERO Index ZERO |
2506 DELABS Delabs Games | 2512 FUSE Fuse Network |
2515 HORD Hord | 2516 SXP Solar |
С помощью алгоритма, автоматически определяющего тенденции исторических данных, этот прогноз цен оценивает соотношение с Bitcoin, Ethereum и S&P500 в качестве эталона для отдельных токенов, и будет время от времени корректироваться в зависимости от текущих рыночных условий. Благодаря такому продвинутому машинному обучению, этот прогноз может быть использован для помощи пользователям в оценке вероятностей криптовалютного рынка в будущем, хотя такой прогноз не следует воспринимать как финансовый совет.