Data Operação Preço de entrada Preço de saída Resultado Pontuação


2026.3.6 Long 2070 2120 🟢 Take profit +50
2026.3.10 Long 2020 2055 🟢 Take profit +35
2026.3.11 Long 2025 2075 🟢 Take profit +55
2026.3.12 Long 2070 2130 🟢 Take profit +60
2026.3.16 Short 2270 2240 🟢 Take profit +30
2026.3.18 Short 2320 2265 🟢 Take profit +55
2026.3.19 Short 2152 2120 🟢 Take profit +30
2026.3.21 Short 2080 2035 🟢 Take profit +45
2026.3.22 Short 2070 2100 🔴 Stop loss -30
2026.3.31 Short 2075 2020 🟢 Take profit +55
Total - - - 9 Vitórias 1 Derrota +385
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
  • Recompensa
  • Comentar
  • Republicar
  • Partilhar
Comentar
Adicionar um comentário
Adicionar um comentário
Nenhum comentário
  • Fixar