Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
RSI Overbought(24h)
1. SLV $60,98 79,21
2. XAUT $4341,9 77,52
3. CGN $0,00298 75,61
4. TESLA $483,25 74,41
5. $PAXG $4351,78 73,88
6. VVV $1.445 73.39
7. ACT $0,02975 70,62
8. ACTSOL $0,02972 70,60
9. ICNT $0,533 70,47
RSI Sobrevendido(24h)
1. TRAC $0,4078 11,54
2. KABUTO $0,000543 17,48
3. SAARA $0,02738 19,03
4. RLS $0,014341 19,26
5. MMT $0,21 19,84
6. A2Z $0,001374 21,58
7. $BERA $0,5861 21,81
8. KO $0,00728 22,67
9. MONAD $0,01896 22,74
10. ALLO $0,1092 22,99
#crypto