Recap para as principais altcoins em alta hoje.



> Aqui é onde a ação realmente acontece:

$NIGHT (Meia-noite): ~$0.069 | +0.7% (24h) | +34% (7d) | ~$313M MC | forte momentum de curto prazo

$MON (Monad): ~$0.021 | +1.7% (24h) | −8.8% (7d) | ~$167M MC | ainda sob pressão

$PENGU (Pudgy Penguins): ~$0.0107 | +1.8% (24h) | −5.0% (7d) | ~$140M MC | tendência recente fraca

$TAO (Bittensor): ~$287 | +0.9% (24h) | −2.8% (7d) | ~$3.1B MC | mantém-se melhor do que a maioria

$ETH (Ethereum): ~$3,133 | +1.2% (24h) | +0.3% (7d) | ~$379B MC | estabilidade, baixa volatilidade

$BTC (Bitcoin): ~$89,660 | +0.7% (24h) | −0.8% (7d) | ~$1.79T MC | consolidando

$FAI (Freysa AI): ~$0.0036 | +1.5% (24h) | −1.5% (7d) | ~$29M MC | pequena capitalização em variação

$PIPPIN: ~$0.347 | −1.0% (24h) | +108% (7d) | ~$347M MC | forte breakout semanal

$SOL (Solana): ~$132.7 | +1.9% (24h) | −0.5% (7d) | ~$74.6B MC | dentro de intervalo

$FOLKS: ~$27.8 | +3.2% (24h) | −43.8% (7d) | ~$347M MC | alta volatilidade, queda acentuada
NIGHT-6,19%
MON-7,62%
PENGU-0,33%
TAO-0,17%
Ver original
post-image
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
  • Recompensa
  • Comentar
  • Republicar
  • Partilhar
Comentar
0/400
Nenhum comentário
  • Fixar

Negocie cripto em qualquer lugar e a qualquer hora
qrCode
Digitalizar para transferir a aplicação Gate
Novidades
Português (Portugal)
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)