Taxas
| Categoria | Cartão EUR | Cartão USD |
|---|---|---|
| Taxas de Câmbio | Intra-regional: 0,40% Inter-regional: 0,40% | Intra-regional: 0,80% Inter-regional: 0,80% |
| Taxas de Levantamento em ATM | 0 | 0 |
| Taxa de Adesão | 0 | 0 |
| Taxa de Expedição | 0 | 0 |
| Taxa de Conversão de Criptomoeda | 0,90% | 0,90% |
| Taxa de Emissão de Cartão Virtual/Físico | 0 | 0 |
| Taxa de Reemissão | €25 | $25 |
| Taxa de Inatividade | 0 | 0 |
| Taxa de Chargeback | €50 | $52 |
Limites de Gastos
| Categoria | Cartão EUR | Cartão USD |
|---|---|---|
| Limite Diário de Gastos | €50.000 | $50.000 |
| Limite Mensal de Gastos | €100.000 | $100.000 |
| Limite Anual de Gastos | €300.000 | $300.000 |
| Limite por Transação | €15.000 | $15.000 |
| Pagamento Contactless | €50 por transação (Máx. €150, reinicia via Chip & PIN) | $50 por transação (Máx. $150, reinicia via Chip & PIN) |
| Por Transação Individual | Sem limite | Sem limite |
| E-commerce Diário | €50.000 | $50.000 |
| E-commerce Mensal | €100.000 | $100.000 |
| E-commerce Anual | €200.000 | $200.000 |
| E-commerce por Transação Individual | €15.000 | $15.000 |
Limites de ATM
| Categoria | Cartão EUR | Cartão USD |
|---|---|---|
| Montante Diário de Levantamento | €2.000 | $2.000 |
| Número Diário de Levantamentos | Sem limite | Sem limite |
| Montante Mensal de Levantamento | €10.000 | $10.000 |
| Número Mensal de Levantamentos | Sem limite | Sem limite |
| Montante Anual de Levantamento | €10.000 | $10.000 |
| Número Anual de Levantamentos | Sem limite | Sem limite |
| Por Levantamento Individual | €2.000 | $2.000 |
