Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() NAMNamada | 06-20 10:10:08 | 24h Low | $0.03691 | -31.39% | |
![]() DAOLITYDaolity | 06-20 10:10:00 | 5 min Gain | $0.0002424 | +5.39% | |
![]() GTCGame.com | 06-20 10:10:00 | 5 min Loss | $0.00006185 | -11.80% | |
![]() PARAMParam | 06-20 10:10:00 | 5 min Gain | $0.0002357 | +5.45% | |
![]() SNTRSentre | 06-20 10:10:00 | 5 min Loss | $0.01409 | -29.13% | |
![]() ZBAIZBai | 06-20 10:10:00 | 5 min Gain | $0.007419 | +8.62% | |
![]() WATWatBird | 06-20 10:10:00 | 5 min Loss | $0.0000186 | -10.57% | |
![]() ZODIZodium | 06-20 10:10:00 | 5 min Gain | $0.003205 | +7.23% | |
![]() PARAMParam | 06-20 10:09:32 | 5 min Gain | $0.0002361 | +5.63% | |
![]() GTCGame.com | 06-20 10:09:16 | 5 min Loss | $0.0000651 | -7.17% | |
![]() DAOLITYDaolity | 06-20 10:08:57 | 5 min Gain | $0.0002424 | +5.39% | |
![]() ABAB | 06-20 10:08:27 | 5 min Gain | $0.01513 | +5.70% | |
![]() 1SOSSolana Swap | 06-20 10:06:42 | 5 min Loss | $0.01628 | -5.62% | |
![]() GO4GameonForge | 06-20 10:06:25 | 5 min Gain | $1.05 | +5.19% | |
![]() WATWatBird | 06-20 10:06:01 | 5 min Loss | $0.00001901 | -8.60% | |
![]() BONDBarnBridge | 06-20 10:05:55 | 5 min Gain | $0.1738 | +7.35% | |
![]() BONDBarnBridge | 06-20 10:05:55 | 24h High | $0.1738 | +10.34% | |
![]() TAOCATTaoCat | 06-20 10:05:35 | 5 min Gain | $0.000971 | +6.35% | |
![]() ZBAIZBai | 06-20 10:05:31 | 5 min Gain | $0.007217 | +5.66% | |
![]() ZODIZodium | 06-20 10:05:27 | 5 min Gain | $0.003169 | +6.03% |
Gainers & Losers
Gainers 1019Losers 1211