恐慌 & 貪婪指數
極度恐慌
爆倉數據
-8.41%
$63.77億
山寨幣季節指數
28/100
比特幣季
山寨季
RSI 平均線
52.22
中性區間
超賣
超買
漲跌分布
上漲 1,451
下跌 979
第一層 (L1)
+3.86%



+63
BERA+56.54%
Margin
+2.52%



TNSR+39.15%
去中心化金融 (DeFi)
+1.39%



OWL+43.63%
TRY 穩定幣
+3.52%



SAGA+19.19%
USD Stablecoin
+1.39%



+17
ARB+4.38%
Cryptocurrency
+0.19%



+17
RVN+8.63%
Meme
+3.35%



HAMSTER+186.40%
智慧合約平台
+3.28%



+56
FUSE+40.31%
BNB 鏈生態系統
+0.81%



GPUAI+43.13%
Solana 生態系統
+2.34%



+76
TNSR+39.15%
Stocks
-0.67%



PMX+5.10%
去中心化交易平台 (DEX)
+3.72%



+12
COW+9.98%
Polygon 生態系統
+1.60%



FUSE+40.31%
穩定幣
+0.03%



+15
USTC+2.65%
Avalanche 生態系統
+0.74%



+42
ZRX+7.69%
Arbitrum 生態系統
+2.47%



+52
AMC+26.01%
Optimism 生態系統
+0.12%



+21
VELODROME+8.66%
更多
名稱 | 最新價 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 24h 成交額 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() soluna | 0.0009135$0.0286536 | 2026/02/1102:37:14 | -18.21% | 0.0009135-18.21% | $1.72億 | $2865.41萬 | ||
![]() Yi | 0.0007438$0.0233306 | 2026/02/1202:40:15 | +339.51% | 0.0007438+339.51% | $1.08億 | $2333.35萬 | ||
![]() GIGACHAD | 0.0003061$0.0096014 | 2026/02/1102:07:29 | +238.94% | 0.0003061+238.94% | $1.04億 | $960.24萬 | ||
![]() GIRAFFES | 0.000316$0.009912 | 2026/02/1002:18:51 | -80.76% | 0.000316-80.76% | $6488.15萬 | $992.35萬 | ||
![]() 六大门派围攻光明顶 | 0.0004538$0.0142343 | 2026/02/0902:10:12 | +0.18% | 0.0004538+0.18% | $3133.6萬 | $1423.66萬 | ||
![]() DOGSHIT | 0.0001687$0.0052916 | 2026/02/1002:14:16 | -54.01% | 0.0001687-54.01% | $2957.74萬 | $529.31萬 | ||
![]() BigTrout | 0.001959$0.061448 | 2026/02/0602:48:36 | +28.50% | 0.001959+28.50% | $2827.22萬 | $5869.39萬 | ||
![]() DOG | 0.0010694$0.0335437 | 2026/02/0602:48:13 | -35.13% | 0.0010694-35.13% | $2565.12萬 | $3354.22萬 | ||
![]() AntiHunter | 0.00007666$0.00240458 | 2026/02/0902:51:49 | +74.49% | 0.00007666+74.49% | $2222.89萬 | $2.4億 | ||
![]() Chud | 0.0005234$0.0164174 | 2026/02/1102:37:05 | -30.20% | 0.0005234-30.20% | $2208.84萬 | $1641.89萬 | ||
![]() LIQUID | 0.0009517$0.0298518 | 2026/02/0902:51:14 | +31.44% | 0.0009517+31.44% | $2128.81萬 | $2882.61萬 | ||
![]() Pigeon | 0.0015709$0.0492741 | 2026/02/1002:11:08 | +16.93% | 0.0015709+16.93% | $1837.82萬 | $4927.18萬 | ||
![]() USEFUL | 0.010486$0.328912 | 2026/02/1002:42:35 | +86.45% | 0.010486+86.45% | $1745.56萬 | $1973.54萬 | ||
![]() GROYPER | 0.000208$0.006524 | 2026/02/0902:37:35 | -63.28% | 0.000208-63.28% | $1664.87萬 | $652.71萬 | ||
![]() Percolator | 0.0011210$0.0351620 | 2026/02/1102:09:13 | -30.66% | 0.0011210-30.66% | $1652.08萬 | $3479.56萬 | ||
![]() Molten | 0.00002642$0.00082871 | 2026/02/1002:11:48 | +19.30% | 0.00002642+19.30% | $1478.8萬 | $8290.06萬 | ||
![]() SAFEMOON | 0.0001432$0.0044917 | 2026/02/1002:14:14 | -43.35% | 0.0001432-43.35% | $1417.18萬 | $449.46萬 | ||
![]() yolo | 0.000207$0.006493 | 2026/02/0902:32:56 | +31.04% | 0.000207+31.04% | $1190.78萬 | $651.31萬 | ||
![]() RISK | 0.0002704$0.0084816 | 2026/02/1002:05:42 | -5.92% | 0.0002704-5.92% | $715.73萬 | $848.27萬 | ||
![]() Company | 0.00068$0.02133 | 2026/02/0902:55:38 | -81.52% | 0.00068-81.52% | $606.89萬 | $129.08萬 |



















