Volume on-chain
+0,39%R$103,70B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Holders | Transações | Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wog 7EVK....pump | R$208,74K0,00003970 | +10,40% | 0,00003970+10,40% | R$83,8K | 431 | 2,22K | R$563,39K | 48,08% 0% 0% | ||
![]() TVWhale DPHQ....pump | R$8,37K0,000001593 | -96,08% | 0,000001593-96,08% | R$16,58K | 38 | 416 | R$199,87K | 0% 0% 0% | ||
![]() KOBERT HkmW....pump | R$75,51K0,00001436 | -45,76% | 0,00001436-45,76% | R$49,73K | 127 | 1,92K | R$415,92K | 94,03% 0% 0% | ||
![]() BTC Geur....pump | R$15,62K0,000002971 | -85,22% | 0,000002971-85,22% | R$22,71K | 164 | 3,59K | R$672,96K | 0% 0% 0% | ||
![]() LIQUID 71mf....pump | R$340,82K0,00006482 | +24,00% | 0,00006482+24,00% | R$109,13K | 688 | 4,42K | R$1,12M | 0% 0% 0% | ||
![]() MOGGED 59gP....pump | R$258,49K0,00004916 | +19,06% | 0,00004916+19,06% | R$93,61K | 391 | 2,94K | R$710,08K | 0% 0% 0% | ||
![]() FOOM NSi2....pump | R$60,14K0,00001143 | -20,36% | 0,00001143-20,36% | R$45,2K | 276 | 4,79K | R$856,08K | 56,03% 0% 0% | ||
![]() GROGU 7oKY....pump | R$453,540,0{7}4312 | -91,22% | 0,0{7}4312-91,22% | R$528,66 | 6 | 69 | R$3,5K | 65,1% 0% 0% | ||
![]() AI.COM CPfq....pump | R$52,23K0,000009934 | +46,62% | 0,000009934+46,62% | R$41,5K | 158 | 2,87K | R$589,02K | 69,48% 0% 0% | ||
![]() alon 3UJ4....pump | R$11,61K0,000002208 | -8,45% | 0,000002208-8,45% | R$19,59K | 49 | 972 | R$263,71K | 0% 0% 0% | ||
![]() nip 98eE....pump | R$245,97K0,00004678 | +65,94% | 0,00004678+65,94% | R$91,1K | 470 | 4,99K | R$875,92K | 0% 0% 0% | ||
![]() LOS 8pQT....pump | R$11,85K0,000002254 | -62,19% | 0,000002254-62,19% | R$19,81K | 60 | 1,72K | R$384,28K | 14,16% 0% 0% | ||
![]() chudbob 944s....chud | R$101,66K0,00001933 | -20,18% | 0,00001933-20,18% | R$57,99K | 54 | 1,48K | R$178,8K | 0% 0% 0% | ||
![]() CLWD CTVF....pump | R$24,06K0,000004576 | -90,90% | 0,000004576-90,90% | R$28,71K | 262 | 4,26K | R$970,76K | 100% 0% 0% | ||
![]() GOLD.FUN 92Fd....GRV5 | R$8,33K0,000001585 | -1,03% | 0,000001585-1,03% | R$16,61K | 8 | 382 | R$151,12K | 1,76% 0% 0% | ||
![]() BUTT.FUN BJPN....7dV7 | R$11,50K0,000002188 | -38,57% | 0,000002188-38,57% | R$19,57K | 61 | 1,76K | R$593,96K | 87,97% 0% 0% | ||
![]() SHITCOIN VuKB....pump | R$319,90K0,00006097 | -18,16% | 0,00006097-18,16% | R$108,48K | 859 | 9,83K | R$2,4M | 35,38% 0% 0% | ||
![]() Nigger 7YYF....pump | R$11,72K0,000002230 | -10,85% | 0,000002230-10,85% | R$19,8K | 110 | 4,89K | R$795,54K | 0% 0% 0% | ||
![]() TheRaven 7Sjx....pump | R$138,56K0,00002638 | -29,63% | 0,00002638-29,63% | R$67,88K | 437 | 2,91K | R$526,71K | 100% 0% 0% | ||
![]() ARENA BKsK....pump | R$11,52K0,000002192 | -8,84% | 0,000002192-8,84% | R$19,79K | 122 | 3,03K | R$746,27K | 95,46% 0% 0% |



























