Volume on-chain
-0,40%R$57,57B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Holders | Transações | Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | R$86,56K0,00001646 | -10,38% | 0,00001646-10,38% | R$52,75K | 399 | 46 | R$9,16K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | R$42,23K0,000008033 | -1,88% | 0,000008033-1,88% | R$36,46K | 24 | 2 | R$95,77 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | R$12,83K0,000002441 | -20,05% | 0,000002441-20,05% | R$17,58K | 10 | 1 | R$2,03 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | R$10,11K0,000001924 | -8,96% | 0,000001924-8,96% | R$17,43K | 207 | 6 | R$577,23 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | R$11,40K0,000002169 | -1,62% | 0,000002169-1,62% | R$19,1K | 17 | 4 | R$378,26 | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | R$33,87K0,000006442 | -4,61% | 0,000006442-4,61% | R$33,08K | 1,62K | 10 | R$1,69K | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | R$38,10K0,000007248 | 0,00% | 0,0000072480,00% | R$35,93K | 2 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | R$9,29K0,000001767 | -7,24% | 0,000001767-7,24% | R$17,28K | 55 | 1 | R$44,42 | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | R$308,38K0,00005865 | -3,34% | 0,00005865-3,34% | R$98,7K | 9 | 34 | R$8,47K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | R$242,61K0,00004614 | +2,73% | 0,00004614+2,73% | R$89,96K | 47 | 20 | R$5,56K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | R$8,59K0,000001633 | +9,81% | 0,000001633+9,81% | R$16,31K | 6 | 1 | R$52,36 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | R$12,72K0,000002420 | +3,86% | 0,000002420+3,86% | R$19,62K | 2,05K | 2 | R$440,67 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | R$25,47K0,000004845 | -11,75% | 0,000004845-11,75% | R$28,89K | 260 | 6 | R$1,76K | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | R$43,07K0,000008193 | +5,24% | 0,000008193+5,24% | R$35,97K | 2,00K | 4 | R$239,87 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | R$344,17K0,00006545 | -8,91% | 0,00006545-8,91% | R$136,35K | 123 | 51 | R$4,85K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | R$12,43K0,000002364 | -1,87% | 0,000002364-1,87% | R$19,96K | 5,36K | 3 | R$318,41 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | R$11,35K0,000002159 | 0,00% | 0,0000021590,00% | R$20,34K | 53 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | R$512,59K0,00009749 | -17,95% | 0,00009749-17,95% | R$156,12K | 174 | 143 | R$36K | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | R$15,38K0,000002925 | 0,00% | 0,0000029250,00% | R$25,93K | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | R$47,77K0,000009086 | -2,81% | 0,000009086-2,81% | R$38,38K | 2,70K | 4 | R$570,34 | 0% 0% 0% |



























