Volume on-chain
+0,39%R$103,70B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Holders | 24h Transações | 24h Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | R$4,32B7,1481 | +1,91% | 7,1481+1,91% | R$7,28M | 1,12K | 629 | R$341,9K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | R$528,80K0,0001005 | -13,20% | 0,0001005-13,20% | R$160,07K | 175 | 141 | R$35,63K | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | R$1,12M1,0001 | +0,83% | 1,0001+0,83% | R$2,2M | 36 | 104 | R$33,82K | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | R$952,25K2.105,93 | +1,63% | 2.105,93+1,63% | R$1,81M | 106 | 70 | R$18,2K | 0% 0% 0% | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | R$91,60K0,00001742 | +40,14% | 0,00001742+40,14% | R$54,25K | 399 | 102 | R$16,91K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | R$356,77K0,00006785 | -2,41% | 0,00006785-2,41% | R$140,18K | 124 | 59 | R$13,16K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | R$236,66K0,00004501 | +17,67% | 0,00004501+17,67% | R$88,97K | 47 | 29 | R$7,38K | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | R$386,00K0,00007341 | -0,56% | 0,00007341-0,56% | R$133,9K | 77,47K | 26 | R$6,79K | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | R$256,94K0,00004886 | +7,38% | 0,00004886+7,38% | R$94,78K | 2,05K | 6 | R$3,14K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | R$1,02M0,0001955 | +8,56% | 0,0001955+8,56% | R$187,13K | 160 | 5 | R$1,22K | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | R$79,11K0,00001504 | +6,50% | 0,00001504+6,50% | R$52,12K | 330 | 4 | R$895,22 | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | R$114,72K0,00002181 | +3,19% | 0,00002181+3,19% | R$66,82K | 12,26K | 3 | R$592,01 | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | R$120,86K0,00002298 | +1,41% | 0,00002298+1,41% | R$64,72K | 51,81K | 5 | R$77,98 | 0% 0% 0% |




















