鏈上交易量
+0.05%$2669.73億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 24h 交易筆數 | 24h 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() G 0x9c....0649 | $9.87億0.0043340 | +5.66% | 0.0043340+5.66% | $503.74萬 | 2,448 | 7 | $9.04億 | 98.04% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | $6.99億0.9965 | 0.00% | 0.99650.00% | $6.71億 | 6,602 | 1,724 | $4.04億 | 91.65% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | $157.26億2.4629 | +39.57% | 2.4629+39.57% | $1024.95萬 | 44.26萬 | 5.23萬 | $2.2億 | 60.62% 0% 0% | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | $10.99億35.389 | +3.53% | 35.389+3.53% | $6105.26萬 | 50.68萬 | 2.92萬 | $1.59億 | 33.41% 0% 0% | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | $25.96億0.0008238 | -22.29% | 0.0008238-22.29% | $1.07億 | 22.48萬 | 2.87萬 | $1.46億 | 37.41% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | $145.47億1.1858 | -0.32% | 1.1858-0.32% | $4708.01萬 | 11.32萬 | 2.57萬 | $7735.26萬 | 69.75% 0% 0% | ||
![]() flETH 0x00....7cf8 | $3824.62萬1,953.87 | -4.41% | 1,953.87-4.41% | $1107.21萬 | 813 | 8,585 | $7389.92萬 | 92.52% 0% 0% | ||
![]() MWXT 0x93....d66f | $8.59億0.1818 | -0.39% | 0.1818-0.39% | $135.71萬 | 4,875 | 8,295 | $6895.6萬 | 85% 0% 0% | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | $25.42億0.4762 | -4.53% | 0.4762-4.53% | $1.92億 | 24.64萬 | 1,149 | $6379.08萬 | 99.44% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | $81.08億0.2808 | -8.95% | 0.2808-8.95% | $5.67億 | 71.48萬 | 2.54萬 | $6130.67萬 | 68.2% 0% 0% | ||
![]() SOSO 0x62....8831 | $40.31億0.4655 | -1.81% | 0.4655-1.81% | $1006.35萬 | 8.76萬 | 1.67萬 | $4306.54萬 | 97.45% 0% 0% | ||
![]() EARNM 0x3e....76a9 | $785.33萬0.0001259 | -0.79% | 0.0001259-0.79% | $47.31萬 | 1.07萬 | 6 | $3940.05萬 | 92.93% 0% 0% | ||
![]() GHST 0xcd....9bcb | $2.21億0.1370 | -35.80% | 0.1370-35.80% | $3272.95萬 | 7.74萬 | 1.10萬 | $3170.58萬 | 82.76% 0% 0% | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | $32.06億5.7185 | -2.98% | 5.7185-2.98% | $1.02億 | 11.23萬 | 6,925 | $3064.54萬 | 70.87% 0% 0% | ||
![]() VEE 0xef....6e4f | $7.83億0.0068207 | -4.22% | 0.0068207-4.22% | $148.87萬 | 248 | 1.17萬 | $2540.89萬 | 68.69% 0% 0% | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | $7.39億1,935.64 | -5.03% | 1,935.64-5.03% | $1.94億 | 4,511 | 2,522 | $2274.74萬 | 96.19% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | $29.15億0.02069 | -0.47% | 0.02069-0.47% | $1468.27萬 | 108.37萬 | 3.99萬 | $2102.55萬 | 58.2% 0% 0% | ||
![]() TTN 0x22....3879 | $1.18億0.1134 | -1.21% | 0.1134-1.21% | $257.73萬 | 1,767 | 2 | $2087.3萬 | 97.4% 0% 0% | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | $4.06億0.0001291 | -12.46% | 0.0001291-12.46% | $3636.59萬 | 13.76萬 | 5,738 | $1953.18萬 | 18.13% 0% 0% | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | $39.16億0.2581 | +3.36% | 0.2581+3.36% | $2.18億 | 13.50萬 | 3,188 | $1899.55萬 | 66.07% 0% 0% |



























