鏈上交易量
+0.39%$6237.86億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 24h 交易筆數 | 24h 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WARD 0x6d....cfac | $7.77億0.09822 | -6.07% | 0.09822-6.07% | $3094.87萬 | 711 | 8.81萬 | $58.67億 | 88.18% 0% 0% | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | $20.91億0.4355 | +3.10% | 0.4355+3.10% | $4480.27萬 | 3.36萬 | 13.10萬 | $47.82億 | 97.03% 0% 0% | ||
![]() BONK 0x09....1f74 | $175.05億0.000006290 | -0.31% | 0.000006290-0.31% | $103.3萬 | 6,452 | 38 | $28.17億 | 64.39% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | $59.95億0.08100 | -2.63% | 0.08100-2.63% | $2.19億 | 2.40萬 | 10.27萬 | $27.62億 | 97.09% 0% 0% | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | $11.40億0.02268 | -0.62% | 0.02268-0.62% | $2154.92萬 | 6.09萬 | 5.63萬 | $24.6億 | 100% 0% 0% | ||
![]() CYBER 5gzC....yf8z | $137.21萬0.5336 | -11.57% | 0.5336-11.57% | $247.8萬 | 404 | 95 | $23.81億 | 99.95% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | $249.17億3.3886 | -4.79% | 3.3886-4.79% | $2.73億 | 65.39萬 | 2.77萬 | $17.4億 | 91.37% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | $6.96億0.1310 | -2.33% | 0.1310-2.33% | $5046.6萬 | 3.83萬 | 5.44萬 | $16.65億 | 88.3% 0% 0% | ||
![]() OKB 0x75....a86c | $503.91億75.870 | +3.50% | 75.870+3.50% | $124.96萬 | 1.93萬 | 92 | $15.07億 | 66.12% 0% 0% | ||
![]() SUSDS 0xa3....7fbd | $1489.13億1.0840 | +0.38% | 1.0840+0.38% | $437.72萬 | 5,450 | 4 | $9.25億 | 72.36% 0% 0% | ||
![]() ZENT 0xdf....58b1 | $9.62億0.0039075 | +0.26% | 0.0039075+0.26% | $373.04萬 | 537 | 8 | $8.5億 | 93.34% 0% 0% | ||
![]() RLUSD 0x82....17ed | $472.15億1.0006 | 0.00% | 1.00060.00% | $22.68億 | 7,459 | 107 | $7.85億 | 86.7% 0% 0% | ||
![]() VNDC 0xa2....4389 | $1485.76萬0.00003670 | -0.01% | 0.00003670-0.01% | $1860.99萬 | 2,583 | 5 | $7.69億 | 93.31% 0% 0% | ||
![]() HOLO 69RX....JETU | $6.71億0.06113 | -4.62% | 0.06113-4.62% | $220.61萬 | 2,226 | 311 | $7.55億 | 92.1% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $6630.04萬0.0020962 | -0.06% | 0.0020962-0.06% | $1158.32萬 | 8.82萬 | 7.00萬 | $85.42億 | 76.73% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $51.27億47.968 | -0.02% | 47.968-0.02% | $2.21億 | 8.55萬 | 4.14萬 | $33.47億 | 98.09% 0% 0% | ||
![]() TRIA 0xb0....b482 | $12.91億0.01893 | -18.78% | 0.01893-18.78% | $5886.2萬 | 2.04萬 | 13.69萬 | $7.47億 | 0% 0% 0% | ||
![]() MAGIC 0xb0....ac9a | $6.49億0.06460 | +2.67% | 0.06460+2.67% | $52.18萬 | 5,876 | 35 | $7.08億 | 97.51% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | $385.75億0.0020672 | -3.17% | 0.0020672-3.17% | $4.54億 | 11.72萬 | 9.66萬 | $6.84億 | 71.88% 0% 0% | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | $19.83億0.07524 | -0.12% | 0.07524-0.12% | $3439.76萬 | 2.39萬 | 4.96萬 | $6.17億 | 85.18% 0% 0% |




























